Bråtesten 2015 - Menn 21-34 år
Plass StartNr Fornavn Etternavn Klubb Tid Etter
1 216 Johan Bugge Eidsvåg IL 17:51
2 208 Didrik Tønseth Byåsen IL 18:07 +00:16
3 205 Mats Bjørgum Strindheim IL 19:26 +01:35
4 211 Magnus Wiig Støren Sportsklubb 20:12 +02:21
5 198 Kristian Engen Forbord Sparebank 1 Regnskapshuset SMN 20:20 +02:29
6 206 Erik Telebond Klæbu IL 20:31 +02:40
7 202 Martin Riseth Byåsen IL 20:45 +02:54
8 207 Marius Geving Byåsen IL 20:50 +02:59
9 209 Eskil Blix Strindheim IL 21:49 +03:58
10 201 Jon Arne Gaundal Rindal IL 22:04 +04:13
11 145 Yestein Relling Roger Tangviks Løpeklubb 22:08 +04:17
12 215 Rune Talsnes IL leik 22:37 +04:46
13 146 Per Egil Bjørgen Trønderlyn 23:05 +05:14
14 213 Petter Heggen DFØ 23:19 +05:28
15 204 Henrik Snarvold Sletten Vaaler IF 24:47 +06:56
16 212 Olaf Sissener Det norske/Ridge 24:54 +07:03
17 144 Martin Relling Byneset IL 24:57 +07:06
18 162 Fredrik Brodin PFI 24:60 +07:09
19 210 Christian Mjølhus St.Olavs 25:13 +07:22
20 194 Marius Støvneng Hovde SpareBank 1 Markets 25:14 +07:23
21 220 Ole Bøkseth Veidekke BIL 27:01 +09:10
22 197 Andreas Moen SpareBank 1 SMN 27:06 +09:15
23 199 Anders Bakken Sticos 27:23 +09:32
24 196 Martin Tverdal Nordic Semiconductor 27:27 +09:36
25 203 Joakim Andersson Nordic Semiconductor 27:56 +10:05
26 218 Tor Ivar Bertheussen St.Olavs 28:12 +10:21
27 217 Christian Johansen NOTEAM 28:49 +10:58
28 135 Erik Moen Valø Songa Offshore 29:29 +11:38
29 195 Sigbjørn Aufles Coop 31:08 +13:17

Uoffisielle resultater - 29 løpere registrert i mål. Oppdatert 17.21.59 - Byåsen IL