Bråtesten 2015 - Menn 35-49 år
Plass StartNr Fornavn Etternavn Klubb Tid Etter
1 148 Tomas Eidsmo Freidig Orientering 21:07
2 142 Ole Kristian Smestad Trondheim Randoneeklubb 21:21 +00:14
3 138 Tor Arne Hetland Byåsen IL 22:16 +01:09
4 127 Frode Smevik Byåsen IL 22:56 +01:49
5 134 Inge Norstad Rindal IL 23:08 +02:01
6 133 Dirk Richter Byåsen IL 23:30 +02:23
7 125 Fredrik Arntsen Byåsen IL 23:32 +02:25
8 128 Jon Olav Røsbjørgen Klæbu løpeklubb 23:50 +02:43
9 126 Inge Johan Holthe NOTEAM 24:29 +03:22
10 139 Thomas Meland Widerøe BIL 25:02 +03:55
11 137 Arnt Ove Lodgaard Singsås 25:07 +03:60
12 122 Per Arne Wangen Rambøll 25:19 +04:12
13 62 Harald Vinsnesbakk Heimdal Ski 25:45 +04:38
14 143 Åge Halvorsen SpareBank 1 Markets 25:53 +04:46
15 136 Øyvind Johansen Adresseavisen BIL 26:46 +05:39
16 124 Even Ambros Holte SINTEF BIL 27:03 +05:56
17 161 Mads Olsen Rockwool BIL 27:18 +06:11
18 131 Jo Ranes NOTEAM 31:03 +09:56
19 129 Øystein Bangsund Sverresborg Håndball 33:52 +12:45

Uoffisielle resultater - 19 løpere registrert i mål. Oppdatert 17.21.59 - Byåsen IL