Bråtesten 11. sep 2013

Byåsen IL.

11.09.13

Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 5 KMReturn
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Bugge,Johan Eidsvåg IL 18:31 +00:00
2 Mysen,Eirik Oseberg Skilag 19:07 +00:36
3 Helgestad,Daniel Myrmæl Byåsen IL 19:12 +00:41
4 Abdulaziz,Ebrahim Strindheim 19:14 +00:43
5 Rundgren,Mathias Team Veidekke Trøndelag 19:23 +00:52
6 Berger,Ola Byåsen IL 19:44 +01:13
7 Aspli,Hallgeir Frol IL 19:46 +01:15
8 Svensson,Daniel IFK Mora 19:48 +01:17
9 Lorentsen,Eirik Team Veidekke Trøndelag 20:10 +01:39
10 Dybdahl,Tore Strindheim IL 20:17 +01:46
11 Fjeld,Øyvind Moen Kjelsås IL/Team NTNU 20:19 +01:48
12 Bøen,Nils Magnus IL Korlevold 20:28 +01:57
13 Hovin,Martin Byåsen IL 20:37 +02:06
14 Grøv,Kornelius Byaasen Skiklub 20:40 +02:09
15 Ulsund,Einar Byåsen IL 20:42 +02:11
16 Solligård,Sverre Orkdal IL 20:46 +02:15
17 Smestad,Ole Kristian Trondheim Randonneklubb 20:49 +02:18
18 Rypdal,Petter Strindheim IL 21:05 +02:34
19 Sælen,Erik Fossum 21:06 +02:35
20 Nyrnes,Anders Quist Byåsen IL 21:08 +02:37
21 Eriksen,Sivert Grøtan Byåsen IL 21:20 +02:49
22 Riseth,Fredrik Byåsen IL 21:23 +02:52
Aune,Pål Trøan Team Veidekke Trøndelag 21:23 +02:52
24 Vollset,Kristoffer Klæbu langrenn 21:33 +03:02
Lamøy,Kristoffer Åsen IL 21:33 +03:02
26 Klæbo,Johannes H. Byåsen IL 21:35 +03:04
27 Telebond,Magnus Klæbu IL 21:37 +03:06
28 Sæbø,Are Opstad Lloyds Regioster 21:46 +03:15
29 Vold,Jørgen Byåsen IL 21:53 +03:22
30 Borthen Kolstad,Alexander Heimdal ski 21:56 +03:25
31 Bjørgen,Per Egil Trønder-Lyn 21:59 +03:28
32 Moxnes,Einar Tif Viking, Bergen 22:01 +03:30
33 Bjørkli,Sondre Hommelvik IL 22:04 +03:33
34 Skar,Adrian Jonsvatnet IL 22:07 +03:36
35 Forseth,Brynjar Byåsen IL 22:10 +03:39
36 Løvseth,Jørgen Natvig Byåsen IL 22:14 +03:43
37 Leiren,Børge Byåsen IL 22:15 +03:44
38 Kjøs,Hans Olav St. Olavs Hospital 22:16 +03:45
39 Drøyvold,Terje Byåsen IL 22:26 +03:55
40 Mikalsen,Simon Larsen Byåsen IL 22:30 +03:59
41 Balstad,Bjørn Byåsen Festlangrenn 22:53 +04:22
42 Richter,Dirk Byåsen IL 22:54 +04:23
43 Resell,Erik Falken 23:01 +04:30
44 Wilberg Rofstad,Kristian Byåsen IL 23:03 +04:32
45 Klæbo,Haakon Byåsen IL 23:10 +04:39
46 Nilsen,Bjarne Vad NOTEAM 23:17 +04:46
47 Ødegård,Per Olav Byåsen IL 23:24 +04:53
48 Møst,Pål Moen Frol IL 23:28 +04:57
49 Brenna,Asbjørn Det norske oljeselskap BIL 23:29 +04:58
50 Høgli,Magnus Byåsen IL 23:30 +04:59
51 Michelsen,Even Solem Byåsen IL 23:31 +05:00
52 Brækken,Ole Andreas Byåsen IL 23:33 +05:02
53 Flytør,John Einar Fjellørnen 23:34 +05:03
54 Hermstad,Mathias Syversen Waage Freidig 23:35 +05:04
55 Jakobsen,Gjermund CK NOR 23:36 +05:05
56 Fjeld,Didrik Oseberg Skilag 23:40 +05:09
57 Smevik,Frode Byåsen IL 23:49 +05:18
58 Litleré,Lars Fana IL / Team NTNU 23:52 +05:21
59 Haddon,Peter Byåsen IL 23:55 +05:24
60 Blikra,Amund Strindheim Ski 23:58 +05:27
61 Lurvik,Kristoffer Ranheim skiklubb 23:59 +05:28
62 Rygg,Arve NOTEAM 24:08 +05:37
63 Løvoll Troøyen,Robin B.I.L 24:10 +05:39
64 Dybdahl,Magnus Strindheim IL 24:11 +05:40
65 Slåen,Bjørn Det norske oljeselskap BIL 24:17 +05:46
66 Falch,Vemund Byåsen IL 24:21 +05:50
67 Halvorsen,Åge Sparebank1 SMN 24:30 +05:59
68 Eikrem,Simon Lund NOTEAM 24:33 +06:02
69 Falch,Håvard Byåsen IL 24:35 +06:04
70 Wisløff,Aleksander Ranheim skiklubb 24:36 +06:05
71 Lian,Magnus Harr Klæbu langrenn 24:37 +06:06
72 Halset,Andreas S. Byåsen IL 25:01 +06:30
73 Nyrnes,Pål Quist Byåsen IL 25:02 +06:31
74 Nakstad,Nils Kristian BSK 25:07 +06:36
75 Dahle,Torgeir Det norske oljeselskap BIL 25:09 +06:38
76 Drøyvold,Magnus Byåsen IL 25:14 +06:43
77 Balstad,Jens Byåsen Festlangrenn 25:15 +06:44
78 Grendal,Ola Gjønnes Herkules Friidrett 25:20 +06:49
79 Otterlei,Robert Sweco BIL 25:22 +06:51
80 Tharalsen,Erik Byåsen IL 25:25 +06:54
81 Nilsen,Sondre Bjørgen Byåsen IL 25:30 +06:59
82 Baxter,Thomas RamBIL 25:31 +07:00
83 Hetle,Mads DNB 25:34 +07:03
84 Nes,Olav-Magnar Det norske oljeselskap BIL 25:37 +07:06
85 Budal,Fabian Byåsen IL 25:57 +07:26
86 Johnsen,Andreas Byaasen Skiklub 26:00 +07:29
87 Spilker,Hendrik Storstein Byåsen IL 26:08 +07:37
88 Spilker,Bror Byåsen IL 26:11 +07:40
89 Gran,Jon Olav ST Olavs Hospital 26:18 +07:47
90 Brendhaug,Tom Rune NOTEAM 26:24 +07:53
91 Otterlei,Oscar William Byåsen IL 26:34 +08:03
92 Sæther,Helge Byåsen IL 26:40 +08:09
Sørensen,Johan Bakken Flatåsen IL 26:40 +08:09
94 Saghaug,Jarle Byåsen IL 26:42 +08:11
95 Fries,Øyvind Det norske oljeselskap BIL 27:27 +08:56
96 Rossvold Ekstrøm,Robin Byåsen IL 27:50 +09:19
97 Smevik,Marus Barstad Byåsen IL 28:18 +09:47
98 Brovold,Ståle Veidekke BIL 28:21 +09:50
99 Melå,Ola Byåsen Festlangrenn 28:47 +10:16
100 Christiansen,Frank Det norske oljeselskap BIL 30:57 +12:26
101 Eide,Henrik Byåsen IL 33:07 +14:36
102 Jamtfall,Jørn RBK 34:36 +16:05
DNF Olsen,Philip Andre Byåsen IL
DNS Riseth,Aleksander Byåsen IL
DNS Reitan,Anders Ålen IL
DNS Fallan,Arild Byåsen Festlangrenn
DNS Drøyvold,Christian Byåsen IL
DNS Jermstad,Frode Team Velux Isola
DNS Brattbakk,Harald Martin RBK
DNS Rundgreen,Lars Byaasen Skiklub
DNS Halvorsen,Lars Gellein Botne Skiklubb
DNS Svinsås,Morten Rindal IL
DNS Klæbo,Ola Høsflot Byåsen IL
DNS Strand,Roar RBK
DNS Ansnes,Ronny Fredrik Byåsen IL
DNS Dahlstrø,Stian Klæbu IL
DNS Meland,Thomas NOTEAM
DNS Syrtveit,Yngve Bouvet BIL
DNS Sjøli,Øystein Byåsen IL

Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com

11.09.13 21:16:05 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Byåsen IL