3-vannsløpet 2014

Byåsen IL. Myra

20.05.14

Resultatliste Kvinner Løype: 3 Løypelengde: 8 KMReturn
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Ofstad,Lilli NOTEAM 32:39 +00:00
2 Årrestad,Anne NOTEAM 32:43 +00:04
3 Lande,Mariann NOTEAM 33:08 +00:29
4 Vold,Lisbeth NOTEAM 33:26 +00:47
5 Strand,Hanne Hellebust NOTEAM 33:39 +01:00
6 Tingelstad,Hanne NOTEAM 34:09 +01:30
7 Eidem,Anita NOTEAM 34:24 +01:45
8 Osland,Siril NOTEAM 34:35 +01:56
9 Oldervoll,Marte NOTEAM 35:11 +02:32
10 Hjelde,Siri Schive NOTEAM 35:12 +02:33
11 Wollan,Karoline NOTEAM 35:28 +02:49
12 Brenne Dreier,Line NOTEAM 35:43 +03:04
13 Lynum,Margot NOTEAM 35:44 +03:05
14 Volden,Magnhild NOTEAM 36:04 +03:25
15 Nyborg,Silje NOTEAM 36:27 +03:48
16 Taksgaard,Torunn NOTEAM 36:39 +04:00
17 Lorvik,Anniken NOTEAM 36:47 +04:08
18 Jones,Hanna Maria NOTEAM 37:31 +04:52
19 Angell-Petersen,Mari NOTEAM 37:41 +05:02
20 Lande,Wenche NOTEAM 37:54 +05:15
21 Westrum,Inga-Lill NOTEAM 38:51 +06:12
22 Bjørnstad,Maren NOTEAM 39:23 +06:44
23 Lund,Anne Berit NOTEAM 39:40 +07:01
24 Stubsjøen,Anne NOTEAM 39:46 +07:07
25 Schei,Stine NOTEAM 40:34 +07:55
26 Ramberg,Belinda Skibnes NOTEAM 40:35 +07:56
27 Indseth,Siv NOTEAM 40:36 +07:57
28 Berg,Kristine Linderfjeld NOTEAM 42:14 +09:35
29 Landstad,Turi NOTEAM 42:36 +09:57
30 Moe,Trude NOTEAM 43:09 +10:30
31 Skogstad,Loreta NOTEAM 43:29 +10:50
32 Myraunet,Mari NOTEAM 44:08 +11:29
33 Basso Røhr,Aslaug NOTEAM 47:51 +15:12
34 Austgulen,Eline NOTEAM 47:54 +15:15
35 Claringbould,Cobien NOTEAM 49:12 +16:33
36 Hestnes,Gerd Johanne NOTEAM 49:39 +17:00
37 Grønning,Aina NOTEAM 49:54 +17:15
38 Kristiansen,Siri NOTEAM 50:26 +17:47
39 Skogstad,Mari-Anne NOTEAM 52:11 +19:32
40 Opland,Margrethe NOTEAM 53:22 +20:43
41 Aaldstedt,Stine NOTEAM 54:37 +21:58

Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com

21.05.14 22:37:29 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Byåsen IL