Trondheimsløpet 2014

Byåsen IL Trimavdeling. Kyvatnet

07.06.14

Resultatliste Menn Løype: 2Return
Plass Navn Klubb                 TidAnt.gng
1 Olsen,Terje NOTEAM 46:02 +00:00 15
2 Sælen,Erik NOTEAM 46:11 +00:09 1
3 Sandbakk,Øyvind NOTEAM 46:41 +00:39 2
4 Hatlen,Knut Anders NOTEAM 48:31 +02:29 4
5 Dahle,Bjørn NOTEAM 49:44 +03:42 1
6 Nyrnes,Anders Quist NOTEAM 49:47 +03:45 5
7 Kjøs,Hans Olav NOTEAM 49:50 +03:48 1
8 Holberg,Stig Rune NOTEAM 50:00 +03:58 1
9 Lorange,Håvard NOTEAM 50:14 +04:12 3
10 Haugerød,Kai Rune NOTEAM 50:16 +04:14 9
11 Paus,Øyvind NOTEAM 50:31 +04:29 1
12 Klomsten,Erik NOTEAM 51:29 +05:27 11
13 Nervik,Asgeir NOTEAM 52:24 +06:22 3
14 Grav,Jon-Olav NOTEAM 52:29 +06:27 1
15 Grønnegaard,Flemming NOTEAM 52:30 +06:28 1
16 Balstad,Bjørn NOTEAM 52:34 +06:32 4
17 Storli,Jacob NOTEAM 53:03 +07:01 1
18 Slåen,Bjørn NOTEAM 53:11 +07:09 2
19 Røe,Steinar NOTEAM 53:51 +07:49 5
20 Wisløff,Aleksander NOTEAM 54:11 +08:09 1
21 Stenseth,Ola NOTEAM 54:13 +08:11 1
22 Taraldsen,Gunnar NOTEAM 54:49 +08:47 14
23 Sulheim,Snorre NOTEAM 55:06 +09:04 1
24 Aune,Arnulf NOTEAM 55:17 +09:15 2
25 Voll,Eystein Mærk NOTEAM 55:55 +09:53 4
26 Moe,Arne NOTEAM 56:09 +10:07 1
27 Bjørnerud,Kim Andre NOTEAM 56:35 +10:33 4
28 Olsen,Mads Holthe NOTEAM 56:36 +10:34 1
29 Gundersen,Per Ole NOTEAM 56:37 +10:35 2
30 Skaare,Bjørn NOTEAM 56:41 +10:39 4
31 Flatås,Tore NOTEAM 56:47 +10:45 3
32 Leistad,Rune Bang NOTEAM 57:10 +11:08 1
33 Mollan,Øivind NOTEAM 57:23 +11:21 1
34 Pedersen,Egil Søvik NOTEAM 58:01 +11:59 1
35 Aune,Dag Andreas NOTEAM 58:21 +12:19 12
36 Flønes,Børge NOTEAM 58:55 +12:53 3
37 Andersen,Boye NOTEAM 59:07 +13:05 5
38 Schumann,Freddie NOTEAM 59:10 +13:08 3
39 Langaas,Harald NOTEAM 59:12 +13:10 1
40 Knapperholen,Øyvind NOTEAM 1:00:36 +14:34 1
41 Nichole,Stefano NOTEAM 1:00:38 +14:36 1
42 Petrov,Zhivko NOTEAM 1:01:03 +15:01 1
43 Opaas,Bjørn Erik NOTEAM 1:01:11 +15:09 1
44 Nilsen,Hans-johnny Schjeldrup NOTEAM 1:01:44 +15:42 1
45 Bjørnes,Terje NOTEAM 1:01:49 +15:47 2
46 Fløttum,Ola NOTEAM 1:01:54 +15:52 2
47 Kjær,Max NOTEAM 1:02:12 +16:10 1
48 Johansen,Lars Rustad NOTEAM 1:02:18 +16:16 2
49 Tømmerås,Ståle NOTEAM 1:02:31 +16:29 1
50 Lilletvedt,Roald NOTEAM 1:02:40 +16:38 1
51 Stavnes,Bjørn NOTEAM 1:02:43 +16:41 7
52 Sundby,Harald NOTEAM 1:02:47 +16:45 7
53 Fallan,Arild NOTEAM 1:02:55 +16:53 3
54 Melå,Ola NOTEAM 1:04:02 +18:00 4
55 Einan,Andreas NOTEAM 1:04:18 +18:16 1
56 Tvedt,Morten NOTEAM 1:05:10 +19:08 4
57 Ledang,Frode NOTEAM 1:06:58 +20:56 3
58 Langseth,Stig NOTEAM 1:07:44 +21:42 1
59 Flagstad,Øystein NOTEAM 1:08:09 +22:07 1
Viggen,Arne Kristian NOTEAM 1:08:09 +22:07 11
61 Melhus,Lars NOTEAM 1:08:42 +22:40 1
62 Dybsland,Daniel NOTEAM 1:09:19 +23:17 1
63 Bakke,Petter NOTEAM 1:11:28 +25:26 1
64 Landstad,Finn Kristian NOTEAM 1:12:26 +26:24 9
65 Anthun,Eva NOTEAM 1:14:01 +27:59 1
66 Strøm,Petter NOTEAM 1:15:22 +29:20 1
67 Bakken,Anders NOTEAM 1:15:32 +29:30 2
68 Østgaard,Arve NOTEAM 1:18:16 +32:14 4
69 Johansen,Rune NOTEAM 1:19:02 +33:00 1
70 Solhaug,Gunnar NOTEAM 1:22:03 +36:01 31
71 Holm,Knut Ragnar NOTEAM 1:23:37 +37:35 10
DNF Fillingsnes,Erlend NOTEAM 1
DNS Vik-Mo,Bjørn NOTEAM 1
DNS Skjevik,Espen NOTEAM 3
DNS Johansen,Helge NOTEAM 18
DNS Strømmen,Johan NOTEAM 1
DNS Withbro,Jorolf NOTEAM 1
DNS Kvaran,Knut NOTEAM 2
DNS Endresen,Ronny NOTEAM 2

06.06.14 10:39:04 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Byåsen il