3-vannsløpet høst 2015

Byåsen IL. Trondheim

30.09.15

Resultatliste Kvinner Løype: 3Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Kahrs,Katharina Strindheim Il 32:10 +00:00
2 Vold,Lisbeth Statoil/strindheim 32:30 +00:20
3 Mikaelsen,Ingvild Larsen Byåsen Il 32:49 +00:39
4 Rundhaug,Mathilde Frol Il 33:02 +00:52
5 Lande,Mariann NOTEAM 33:13 +01:03
6 Landsem,Lone Selsbakk If 33:28 +01:18
7 Sandbakk,Ingunn Ntnui 33:40 +01:30
8 Eid,Hanna Selsbakk If 34:32 +02:22
9 Høner,Kathrin Strindheim Il 34:42 +02:32
10 Granlund,Anna Løken Stor-elvdal Skiklubb 34:58 +02:48
11 Nyrnes,Siri Ann Strindheim Il 36:21 +04:11
12 Svingheim,Kari Oceaneering Asset Integrity 36:46 +04:36
13 Lande,Wenche NOTEAM 37:40 +05:30
14 Johnsen,Line Nicole Byåsen Il 37:41 +05:31
15 Kverndal,Mirjam NOTEAM 38:02 +05:52
16 Nilsen,Tonje NOTEAM 38:11 +06:01
17 Moen,Torunn Nordstad NOTEAM 38:23 +06:13
18 Holten,Rannei NOTEAM 39:15 +07:05
19 Garnes,Kristi Krohn NOTEAM 40:20 +08:10
20 Kvaal,Berit Økvik Byåsen Il 40:34 +08:24
21 Bones,Terese Matheson Team Bones 40:47 +08:37
22 Sandstad,Kajsa Stina Frol Il 41:28 +09:18
23 Bones,Mette Nordmark Team Bones 41:38 +09:28
24 Holøyen,Eva Ck Victoria 42:25 +10:15
25 Saur,Lillian NOTEAM 42:56 +10:46
26 Marken,Randi Østerås Sticos 43:14 +11:04
27 Brende,Ellen Maria NOTEAM 43:59 +11:49
28 Reitan,Tone-Lill NOTEAM 44:25 +12:15
29 Alseth,Signe Byåsen Il 44:50 +12:40
30 Roos,Kerstin NOTEAM 44:53 +12:43
31 Reinertsen,Tone NOTEAM 45:55 +13:45
32 Hestnes,Gerd Johanne NOTEAM 46:46 +14:36
33 Claringbould,Cobian Trondheim Kommune 50:29 +18:19
34 Svanem Kibsgaard,Hege Team Bones 51:01 +18:51
35 Higgs,Rebecca Nidelv 55:51 +23:41
36 Taraldsen,Helene Byåsen Il 55:52 +23:42
DNS Fleten,Emilie NOTEAM
DNS Holtet Evensen,Line Löplabbet
DNS Bøen,Nils Magnus NOTEAM
DNS Kvanne,Synne Byåsen Il

30.09.15 20.51.21 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Byåsen IL