| Resultatliste Menn Løype: 2 Løypelengde: 6 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Almås,Olav | NOTEAM | 23:27 +00:00 |
| 2 | Rygg,Magnus | NOTEAM | 27:57 +04:30 |
| 3 | Kvennås,Henrik | NOTEAM | 28:12 +04:45 |
| 4 | Johansen,Morten | NOTEAM | 28:16 +04:49 |
| Hermo-Johansen,Anders | NOTEAM | 28:16 +04:49 | |
| 6 | Aune Levoll,Kristian | NOTEAM | 30:12 +06:45 |
| 7 | Eide,Henrik | NOTEAM | 30:14 +06:47 |
| 8 | Rygg,Pål | NOTEAM | 35:03 +11:36 |
| 9 | Sæther,Halvor | NOTEAM | 35:15 +11:48 |
| 10 | Nøklebye,Andreas | NOTEAM | 35:16 +11:49 |
| DNS | Eide,Henrik | NOTEAM | |
| DNS | Lorås,Jan-Frode | NOTEAM |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
19.09.13 21:51:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL