3-vannsløpet 2013 høst

Byåsen IL. Kyvatnet

19.09.13

Resultatliste Menn Løype: 3 Løypelengde: 8 KMReturn
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Eide,Ole Ivar Stokvik NOTEAM 28:01 +00:00
2 Wirehn,Per NOTEAM 28:07 +00:06
3 Sælen,Erik NOTEAM 28:11 +00:10
4 Muller,Rune NOTEAM 28:25 +00:24
5 Bjørgen,Per Egil NOTEAM 28:35 +00:34
6 Hatlen,Knut Anders NOTEAM 29:15 +01:14
7 Odsæter,Lars NOTEAM 29:24 +01:23
8 Brekke,Einar Raknes NOTEAM 29:25 +01:24
9 Leiren,Børge NOTEAM 29:27 +01:26
10 Blix,Eskil NOTEAM 30:04 +02:03
11 Levoll,Lars NOTEAM 30:12 +02:11
12 Lorange,Håvard NOTEAM 30:21 +02:20
13 Mikaelsen,Simen Larsen NOTEAM 30:28 +02:27
14 Lillegraven,Frank NOTEAM 30:34 +02:33
15 Moen Møst,Pål NOTEAM 30:35 +02:34
16 Dahlsveen,Geir NOTEAM 30:36 +02:35
17 Bolland,Olav NOTEAM 30:41 +02:40
18 Persen,Sindre NOTEAM 30:44 +02:43
19 Snerting,Åge NOTEAM 30:51 +02:50
20 Tyldum,Vegard NOTEAM 30:57 +02:56
21 Wilberg Rofstad,Kristian NOTEAM 31:05 +03:04
22 Granheim,Alexander NOTEAM 31:07 +03:06
23 Falch,Vemund NOTEAM 31:17 +03:16
24 Bonkerud,Sondre NOTEAM 31:18 +03:17
25 Smevik,Frode NOTEAM 31:25 +03:24
26 Røe,Steinar NOTEAM 31:34 +03:33
27 Troøyen,Robin Løvoll NOTEAM 31:55 +03:54
Stenvik,Åsmund NOTEAM 31:55 +03:54
29 Halvorsen,Åge NOTEAM 32:10 +04:09
30 Grav,Jon-Olav NOTEAM 32:23 +04:22
31 Drøvoll,Christian NOTEAM 32:29 +04:28
32 Hagen,Rune NOTEAM 32:45 +04:44
33 Skånøy,Sindre NOTEAM 32:56 +04:55
34 Falch,Håvard NOTEAM 32:57 +04:56
35 Antonsen,Preben NOTEAM 32:59 +04:58
Opheim,Terje NOTEAM 32:59 +04:58
37 Hetle,Mats NOTEAM 33:37 +05:36
Jakobsen,Lars Ove NOTEAM 33:37 +05:36
39 Moland,Freddy NOTEAM 33:43 +05:42
40 Mjølhus,Thomas NOTEAM 34:04 +06:03
41 Otterlei,Oscar NOTEAM 34:11 +06:10
42 Antonsen,Henrik NOTEAM 34:36 +06:35
43 Solem,Even Michelsen NOTEAM 34:52 +06:51
44 Husby,Simen NOTEAM 34:57 +06:56
45 Valøen,Bjørnar NOTEAM 35:15 +07:14
46 Hoveid,Halvor NOTEAM 35:34 +07:33
47 Arntsen,Fredrik NOTEAM 36:19 +08:18
48 Bjørnes,Terje NOTEAM 36:34 +08:33
49 Sagen,Jostein NOTEAM 38:34 +10:33
50 Skibnes,Silas NOTEAM 38:44 +10:43
51 Smevik,Marcus Barstad NOTEAM 38:58 +10:57
52 Martinsen,Svein NOTEAM 39:22 +11:21
53 Hagen,Lars Kristian NOTEAM 39:30 +11:29
54 Danielsen,Per Olav NOTEAM 40:27 +12:26
55 Viken,Rune NOTEAM 40:47 +12:46
56 Kristensen,Knut Martin NOTEAM 41:09 +13:08
57 Sæther,Frode NOTEAM 41:25 +13:24
58 Heggstad,Stein NOTEAM 43:20 +15:19
59 Bye,Even NOTEAM 44:32 +16:31
60 Sæternes,Isak A NOTEAM 46:10 +18:09
61 Endresen,Ronny NOTEAM 46:50 +18:49
62 Bjørnaas,Sivert NOTEAM 48:11 +20:10
DNS Borthen Kolstad,Alexander NOTEAM
DNS Antonsen,Henrik NOTEAM
DNS Kulvik,Daniel NOTEAM

Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com

19.09.13 21:51:11 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Byåsen IL