Resultatliste Kvinner 1 Vann 8 - 12 år Løypelengde: 2 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hustad,Mari | NOTEAM | 11:34 + 00:00 |
2 | Vikan,Madelen Løvoll | NOTEAM | 12:01 + 00:27 |
3 | Hustad,Kristine | NOTEAM | 13:17 + 01:43 |
4 | Leinum,Filippa | NOTEAM | 14:11 + 02:37 |
5 | Aune Levoll,Martine | NOTEAM | 14:20 + 02:46 |
6 | Hermo-Johansen,Mia | NOTEAM | 15:09 + 03:35 |
DNS | Falch,Mari | NOTEAM |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
19.09.13 21:51:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL