| Resultatliste Kvinner 2 Vann 17 - 49 år Løypelengde: 6 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyborg,Silje | NOTEAM | 23:42 + 00:00 |
| 2 | Grape,Lovise | NOTEAM | 24:32 + 00:50 |
| 3 | Brenne Dreier,Line | NOTEAM | 25:29 + 01:47 |
| 4 | Ryen,Linn | NOTEAM | 25:44 + 02:02 |
| 5 | Ryen,Anniken | NOTEAM | 26:52 + 03:10 |
| 6 | Kvennås,Marianne | NOTEAM | 28:14 + 04:32 |
| 7 | Horghagen,Britt | NOTEAM | 30:39 + 06:57 |
| 8 | Hægstaad,Kjersti | NOTEAM | 32:36 + 08:54 |
| 9 | Skrogstad,Loreta | NOTEAM | 33:23 + 09:41 |
| 10 | Barstad,Vibeke | NOTEAM | 33:36 + 09:54 |
| 11 | Sæther,Siw | NOTEAM | 35:52 + 12:10 |
| 11 | Husby,Kirsti | NOTEAM | 35:52 + 12:10 |
| 13 | Carlsen,Beth | NOTEAM | 46:29 + 22:47 |
| 13 | Aarbakken,Anne | NOTEAM | 46:29 + 22:47 |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
19.09.13 21:51:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL