Resultatliste Kvinner 3 Vann 17 - 49 år Løypelengde: 8 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bruland,Astrid | NOTEAM | 31:30 + 00:00 |
2 | Tyldum,Ingri Aunet | NOTEAM | 32:08 + 00:38 |
3 | Veien,Gunhild | NOTEAM | 32:25 + 00:55 |
4 | Vold,Lisbeth | NOTEAM | 32:34 + 01:04 |
5 | Bøgseth,Hanne | NOTEAM | 33:37 + 02:07 |
6 | Tyldum,Elise Aunet | NOTEAM | 35:55 + 04:25 |
7 | Hov,Ingrid | NOTEAM | 36:55 + 05:25 |
8 | Schumann,Freddie | NOTEAM | 37:04 + 05:34 |
9 | Hovde,Kari | NOTEAM | 40:38 + 09:08 |
10 | Sirum,Inga | NOTEAM | 41:02 + 09:32 |
11 | Lorange,Ingrid | NOTEAM | 41:10 + 09:40 |
12 | Slind,Nina | NOTEAM | 42:31 + 11:01 |
13 | Hustad,Gøril | NOTEAM | 43:08 + 11:38 |
14 | Husby,Sara | NOTEAM | 45:07 + 13:37 |
15 | Heggstad,Brita | NOTEAM | 54:58 + 23:28 |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
19.09.13 21:51:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL