Resultatliste Menn 1 Vann 8 - 12 år Løypelengde: 2 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Arntsen,Ola | NOTEAM | 10:25 + 00:00 |
2 | Lunde,August | NOTEAM | 10:29 + 00:04 |
3 | Fossum,Nikolai | NOTEAM | 11:51 + 01:26 |
4 | Røe,Adrian | NOTEAM | 12:21 + 01:56 |
5 | Aune,Erlend | NOTEAM | 12:25 + 02:00 |
6 | Smevik,Adrian Barstad | NOTEAM | 12:58 + 02:33 |
7 | Heggstad,Ask | NOTEAM | 32:35 + 22:10 |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
19.09.13 21:51:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL