| Resultatliste Menn 3 Vann 17 - 49 år Løypelengde: 8 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eide,Ole Ivar Stokvik | NOTEAM | 28:01 + 00:00 |
| 2 | Wirehn,Per | NOTEAM | 28:07 + 00:06 |
| 3 | Sælen,Erik | NOTEAM | 28:11 + 00:10 |
| 4 | Muller,Rune | NOTEAM | 28:25 + 00:24 |
| 5 | Bjørgen,Per Egil | NOTEAM | 28:35 + 00:34 |
| 6 | Hatlen,Knut Anders | NOTEAM | 29:15 + 01:14 |
| 7 | Odsæter,Lars | NOTEAM | 29:24 + 01:23 |
| 8 | Brekke,Einar Raknes | NOTEAM | 29:25 + 01:24 |
| 9 | Leiren,Børge | NOTEAM | 29:27 + 01:26 |
| 10 | Blix,Eskil | NOTEAM | 30:04 + 02:03 |
| 11 | Levoll,Lars | NOTEAM | 30:12 + 02:11 |
| 12 | Lorange,Håvard | NOTEAM | 30:21 + 02:20 |
| 13 | Mikaelsen,Simen Larsen | NOTEAM | 30:28 + 02:27 |
| 14 | Moen Møst,Pål | NOTEAM | 30:35 + 02:34 |
| 15 | Dahlsveen,Geir | NOTEAM | 30:36 + 02:35 |
| 16 | Persen,Sindre | NOTEAM | 30:44 + 02:43 |
| 17 | Tyldum,Vegard | NOTEAM | 30:57 + 02:56 |
| 18 | Granheim,Alexander | NOTEAM | 31:07 + 03:06 |
| 19 | Falch,Vemund | NOTEAM | 31:17 + 03:16 |
| 20 | Bonkerud,Sondre | NOTEAM | 31:18 + 03:17 |
| 21 | Smevik,Frode | NOTEAM | 31:25 + 03:24 |
| 22 | Røe,Steinar | NOTEAM | 31:34 + 03:33 |
| 23 | Halvorsen,Åge | NOTEAM | 32:10 + 04:09 |
| 24 | Grav,Jon-Olav | NOTEAM | 32:23 + 04:22 |
| 25 | Drøvoll,Christian | NOTEAM | 32:29 + 04:28 |
| 26 | Hagen,Rune | NOTEAM | 32:45 + 04:44 |
| 27 | Skånøy,Sindre | NOTEAM | 32:56 + 04:55 |
| 28 | Opheim,Terje | NOTEAM | 32:59 + 04:58 |
| 29 | Hetle,Mats | NOTEAM | 33:37 + 05:36 |
| 30 | Moland,Freddy | NOTEAM | 33:43 + 05:42 |
| 31 | Mjølhus,Thomas | NOTEAM | 34:04 + 06:03 |
| 32 | Husby,Simen | NOTEAM | 34:57 + 06:56 |
| 33 | Valøen,Bjørnar | NOTEAM | 35:15 + 07:14 |
| 34 | Arntsen,Fredrik | NOTEAM | 36:19 + 08:18 |
| 35 | Sagen,Jostein | NOTEAM | 38:34 + 10:33 |
| 36 | Skibnes,Silas | NOTEAM | 38:44 + 10:43 |
| 37 | Martinsen,Svein | NOTEAM | 39:22 + 11:21 |
| 38 | Hagen,Lars Kristian | NOTEAM | 39:30 + 11:29 |
| 39 | Viken,Rune | NOTEAM | 40:47 + 12:46 |
| 40 | Kristensen,Knut Martin | NOTEAM | 41:09 + 13:08 |
| 41 | Sæther,Frode | NOTEAM | 41:25 + 13:24 |
| 42 | Endresen,Ronny | NOTEAM | 46:50 + 18:49 |
| 43 | Bjørnaas,Sivert | NOTEAM | 48:11 + 20:10 |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
19.09.13 21:51:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL