Resultatliste 3-vannsløpet 2013 høst 19.09.2013

Kvinner 2 Vann 17 - 49 år

1 Silje Nyborg, NOTEAM 23:42 +00:00
Post 1 2 3 4
Total tid 12:07-1 17:52-1 20:40-1 23:42-1
Strekktid 12:07 05:45-1 02:48-1 03:02-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lovise Grape, NOTEAM 24:32 +00:50
Post 1 2 3 4
Total tid 12:34-2 18:28-2 21:20-2 24:32-2
Strekktid 12:34 05:54-2 02:52-2 03:12-4
Tid etter +00:27 +00:09 +00:04 +00:10
3 Line Brenne Dreier, NOTEAM 25:29 +01:47
Post 1 2 3 4
Total tid 13:06-4 19:18-4 22:19-3 25:29-3
Strekktid 13:06 06:12-4 03:01-3 03:10-2
Tid etter +00:59 +00:27 +00:13 +00:08
4 Linn Ryen, NOTEAM 25:44 +02:02
Post 1 2 3 4
Total tid 12:44-3 18:48-3 22:27-4 25:44-4
Strekktid 12:44 06:04-3 03:39-7 03:17-5
Tid etter +00:37 +00:19 +00:51& +00:15
5 Anniken Ryen, NOTEAM 26:52 +03:10
Post 1 2 3 4
Total tid 13:48-5 20:31-5 23:41-5 26:52-5
Strekktid 13:48 06:43-6 03:10-4 03:11-3
Tid etter +01:41# +00:58# +00:22# +00:09
6 Marianne Kvennås, NOTEAM 28:14 +04:32
Post 1 2 3 4
Total tid 15:06-6 21:26-6 24:56-6 28:14-6
Strekktid 15:06 06:20-5 03:30-5 03:18-6
Tid etter +02:59# +00:35# +00:42# +00:16
7 Britt Horghagen, NOTEAM 30:39 +06:57
Post 1 2 3 4
Total tid 16:06-7 23:34-7 27:04-7 30:39-7
Strekktid 16:06 07:28-7 03:30-5 03:35-7
Tid etter +03:59& +01:43& +00:42# +00:33#
8 Kjersti Hægstaad, NOTEAM 32:36 +08:54
Post 1 2 3 4
Total tid 16:43-8 24:35-8 28:27-8 32:36-8
Strekktid 16:43 07:52-8 03:52-8 04:09-10
Tid etter +04:36& +02:07& +01:04& +01:07&
9 Loreta Skrogstad, NOTEAM 33:23 +09:41
Post 1 2 3 4
Total tid 16:50-9 25:18-9 29:25-9 33:23-9
Strekktid 16:50 08:28-10 04:07-10 03:58-8
Tid etter +04:43& +02:43& +01:19& +00:56&
10 Vibeke Barstad, NOTEAM 33:36 +09:54
Post 1 2 3 4
Total tid 17:22-10 25:28-10 29:29-10 33:36-10
Strekktid 17:22 08:06-9 04:01-9 04:07-9
Tid etter +05:15& +02:21& +01:13& +01:05&
11 Kirsti Husby, NOTEAM 35:52 +12:10
Post 1 2 3 4
Total tid 18:23-12 27:04-12 31:14-11 35:52-11
Strekktid 18:23 08:41-11 04:10-11 04:38-11
Tid etter +06:16& +02:56& +01:22& +01:36&
= Siw Sæther, NOTEAM 35:52 +12:10
Post 1 2 3 4
Total tid 18:22-11 27:03-11 31:14-11 35:52-11
Strekktid 18:22 08:41-11 04:11-12 04:38-11
Tid etter +06:15& +02:56& +01:23& +01:36&
13 Beth Carlsen, NOTEAM 46:29 +22:47
Post 1 2 3 4
Total tid 38:49-13 00:00-0 00:00-0 46:29-13
Strekktid 38:49 - - -
Tid etter +26:42@ - - -
= Anne Aarbakken, NOTEAM 46:29 +22:47
Post 1 2 3 4
Total tid 38:49-13 00:00-0 00:00-0 46:29-13
Strekktid 38:49 - - -
Tid etter +26:42@ - - -

Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com

19.09.13 21:29:51 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Byåsen IL