Resultatliste 3-vannsløpet 2013 høst 19.09.2013

Kvinner 3 Vann 17 - 49 år

1 Astrid Bruland, NOTEAM 31:30 +00:00
Post 1 2 3 4
Total tid 11:12-1 16:31-1 28:48-1 31:30-1
Strekktid 11:12 05:19-1 12:17-2 02:42-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingri Aunet Tyldum, NOTEAM 32:08 +00:38
Post 1 2 3 4
Total tid 11:53-4 17:17-4 29:25-2 32:08-2
Strekktid 11:53 05:24-2 12:08-1 02:43-2
Tid etter +00:41 +00:05 -00:09 +00:01
3 Lisbeth Vold, NOTEAM 32:34 +01:04
Post 1 2 3 4
Total tid 11:39-3 17:08-3 29:39-3 32:34-3
Strekktid 11:39 05:29-3 12:31-3 02:55-3
Tid etter +00:27 +00:10 +00:14 +00:13
4 Hanne Bøgseth, NOTEAM 33:37 +02:07
Post 1 2 3 4
Total tid 11:23-2 16:56-2 30:25-4 33:37-4
Strekktid 11:23 05:33-4 13:29-4 03:12-6
Tid etter +00:11 +00:14 +01:12 +00:30#
5 Elise Aunet Tyldum, NOTEAM 35:55 +04:25
Post 1 2 3 4
Total tid 12:42-5 18:51-5 32:54-5 35:55-5
Strekktid 12:42 06:09-5 14:03-5 03:01-4
Tid etter +01:30# +00:50# +01:46# +00:19#
6 Ingrid Hov, NOTEAM 36:55 +05:25
Post 1 2 3 4
Total tid 13:14-6 19:25-6 33:41-6 36:55-6
Strekktid 13:14 06:11-6 14:16-7 03:14-7
Tid etter +02:02# +00:52# +01:59# +00:32#
7 Freddie Schumann, NOTEAM 37:04 +05:34
Post 1 2 3 4
Total tid 13:28-7 19:40-7 33:54-7 37:04-7
Strekktid 13:28 06:12-7 14:14-6 03:10-5
Tid etter +02:16# +00:53# +01:57# +00:28#
8 Kari Hovde, NOTEAM 40:38 +09:08
Post 1 2 3 4
Total tid 14:47-9 21:33-8 37:02-8 40:38-8
Strekktid 14:47 06:46-8 15:29-8 03:36-11
Tid etter +03:35& +01:27& +03:12& +00:54&
9 Inga Sirum, NOTEAM 41:02 +09:32
Post 1 2 3 4
Total tid 14:50-10 21:38-9 37:41-9 41:02-9
Strekktid 14:50 06:48-9 16:03-10 03:21-8
Tid etter +03:38& +01:29& +03:46& +00:39#
10 Ingrid Lorange, NOTEAM 41:10 +09:40
Post 1 2 3 4
Total tid 14:30-8 21:38-9 37:42-10 41:10-10
Strekktid 14:30 07:08-11 16:04-11 03:28-10
Tid etter +03:18& +01:49& +03:47& +00:46&
11 Nina Slind, NOTEAM 42:31 +11:01
Post 1 2 3 4
Total tid 15:29-12 22:33-11 39:04-11 42:31-11
Strekktid 15:29 07:04-10 16:31-12 03:27-9
Tid etter +04:17& +01:45& +04:14& +00:45&
12 Gøril Hustad, NOTEAM 43:08 +11:38
Post 1 2 3 4
Total tid 15:23-11 23:32-13 39:31-12 43:08-12
Strekktid 15:23 08:09-13 15:59-9 03:37-12
Tid etter +04:11& +02:50& +03:42& +00:55&
13 Sara Husby, NOTEAM 45:07 +13:37
Post 1 2 3 4
Total tid 15:36-13 23:14-12 41:02-13 45:07-13
Strekktid 15:36 07:38-12 17:48-13 04:05-13
Tid etter +04:24& +02:19& +05:31& +01:23&
14 Brita Heggstad, NOTEAM 54:58 +23:28
Post 1 2 3 4
Total tid 18:20-14 27:13-14 48:24-14 54:58-14
Strekktid 18:20 08:53-14 21:11-14 06:34-14
Tid etter +07:08& +03:34& +08:54& +03:52@

Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com

19.09.13 21:29:51 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Byåsen IL