1 | Kristian Wilberg Rofstad, NOTEAM | 31:05 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:44-1 | 16:02-1 | 28:18-1 | 31:05-1 | |||
Strekktid | 10:44 | 05:18-1 | 12:16-1 | 02:47-3 | |||
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |||
2 | Åsmund Stenvik, NOTEAM | 31:55 | +00:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:13-3 | 16:43-3 | 29:11-3 | 31:55-2 | |||
Strekktid | 11:13 | 05:30-3 | 12:28-2 | 02:44-2 | |||
Tid etter | +00:29 | +00:12 | +00:12 | -00:03 | |||
= | Robin Løvoll Troøyen, NOTEAM | 31:55 | +00:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:00-2 | 16:25-2 | 29:06-2 | 31:55-2 | |||
Strekktid | 11:00 | 05:25-2 | 12:41-3 | 02:49-4 | |||
Tid etter | +00:16 | +00:07 | +00:25 | +00:02 | |||
4 | Håvard Falch, NOTEAM | 32:57 | +01:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:49-5 | 17:30-5 | 30:15-5 | 32:57-4 | |||
Strekktid | 11:49 | 05:41-5 | 12:45-5 | 02:42-1 | |||
Tid etter | +01:05# | +00:23 | +00:29 | -00:05 | |||
5 | Preben Antonsen, NOTEAM | 32:59 | +01:54 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:48-4 | 17:18-4 | 30:02-4 | 32:59-5 | |||
Strekktid | 11:48 | 05:30-3 | 12:44-4 | 02:57-7 | |||
Tid etter | +01:04 | +00:12 | +00:28 | +00:10 | |||
6 | Oscar Otterlei, NOTEAM | 34:11 | +03:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 12:06-7 | 18:01-8 | 31:18-6 | 34:11-6 | |||
Strekktid | 12:06 | 05:55-7 | 13:17-6 | 02:53-5 | |||
Tid etter | +01:22# | +00:37# | +01:01 | +00:06 | |||
7 | Henrik Antonsen, NOTEAM | 34:36 | +03:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:52-6 | 17:53-6 | 31:31-7 | 34:36-7 | |||
Strekktid | 11:52 | 06:01-8 | 13:38-7 | 03:05-8 | |||
Tid etter | +01:08# | +00:43# | +01:22# | +00:18# | |||
8 | Even Michelsen Solem, NOTEAM | 34:52 | +03:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 12:08-8 | 17:58-7 | 31:56-8 | 34:52-8 | |||
Strekktid | 12:08 | 05:50-6 | 13:58-8 | 02:56-6 | |||
Tid etter | +01:24# | +00:32# | +01:42# | +00:09 | |||
9 | Marcus Barstad Smevik, NOTEAM | 38:58 | +07:53 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 14:26-9 | 21:00-9 | 35:48-9 | 38:58-9 | |||
Strekktid | 14:26 | 06:34-9 | 14:48-9 | 03:10-9 | |||
Tid etter | +03:42& | +01:16# | +02:32# | +00:23# | |||
10 | Even Bye, NOTEAM | 44:32 | +13:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 14:27-10 | 21:32-10 | 40:10-10 | 44:32-10 | |||
Strekktid | 14:27 | 07:05-10 | 18:38-10 | 04:22-10 | |||
Tid etter | +03:43& | +01:47& | +06:22& | +01:35& | |||
11 | Isak A Sæternes, NOTEAM | 46:10 | +15:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 15:44-11 | 23:18-11 | 41:59-11 | 00:00-0 | |||
Strekktid | 15:44 | 07:34-11 | 18:41-11 | - | |||
Tid etter | +05:00& | +02:16& | +06:25& | - | |||
DNS | Daniel Kulvik, NOTEAM |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
19.09.13 21:29:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL