1 | Ole Ivar Stokvik Eide, NOTEAM | 28:01 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:04-1 | 14:54-5 | 25:35-1 | 28:01-1 | |||
Strekktid | 10:04 | 04:50-5 | 10:41-2 | 02:26-3 | |||
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |||
2 | Per Wirehn, NOTEAM | 28:07 | +00:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:04-1 | 14:52-1 | 25:43-3 | 28:07-2 | |||
Strekktid | 10:04 | 04:48-3 | 10:51-4 | 02:24-1 | |||
Tid etter | +00:00 | -00:02 | +00:10 | -00:02 | |||
3 | Erik Sælen, NOTEAM | 28:11 | +00:10 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:06-4 | 14:53-2 | 25:41-2 | 28:11-3 | |||
Strekktid | 10:06 | 04:47-1 | 10:48-3 | 02:30-6 | |||
Tid etter | +00:02 | -00:03 | +00:07 | +00:04 | |||
4 | Rune Muller, NOTEAM | 28:25 | +00:24 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:05-3 | 14:53-2 | 25:56-5 | 28:25-4 | |||
Strekktid | 10:05 | 04:48-3 | 11:03-6 | 02:29-5 | |||
Tid etter | +00:01 | -00:02 | +00:22 | +00:03 | |||
5 | Per Egil Bjørgen, NOTEAM | 28:35 | +00:34 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:06-4 | 14:53-2 | 25:55-4 | 28:35-5 | |||
Strekktid | 10:06 | 04:47-1 | 11:02-5 | 02:40-14 | |||
Tid etter | +00:02 | -00:03 | +00:21 | +00:14 | |||
6 | Knut Anders Hatlen, NOTEAM | 29:15 | +01:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:29-6 | 15:26-6 | 26:41-7 | 29:15-6 | |||
Strekktid | 10:29 | 04:57-8 | 11:15-7 | 02:34-9 | |||
Tid etter | +00:25 | +00:07 | +00:34 | +00:08 | |||
7 | Lars Odsæter, NOTEAM | 29:24 | +01:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:44-10 | 15:38-9 | 26:58-9 | 29:24-7 | |||
Strekktid | 10:44 | 04:54-6 | 11:20-8 | 02:26-3 | |||
Tid etter | +00:40 | +00:04 | +00:39 | +00:00 | |||
8 | Einar Raknes Brekke, NOTEAM | 29:25 | +01:24 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:41-8 | 15:37-8 | 27:01-10 | 29:25-8 | |||
Strekktid | 10:41 | 04:56-7 | 11:24-10 | 02:24-1 | |||
Tid etter | +00:37 | +00:06 | +00:43 | -00:02 | |||
9 | Børge Leiren, NOTEAM | 29:27 | +01:26 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:30-7 | 15:27-7 | 26:49-8 | 29:27-9 | |||
Strekktid | 10:30 | 04:57-8 | 11:22-9 | 02:38-12 | |||
Tid etter | +00:26 | +00:07 | +00:41 | +00:12 | |||
10 | Eskil Blix, NOTEAM | 30:04 | +02:03 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:59-15 | 16:02-11 | 27:32-11 | 30:04-10 | |||
Strekktid | 10:59 | 05:03-10 | 11:30-11 | 02:32-7 | |||
Tid etter | +00:55 | +00:13 | +00:49 | +00:06 | |||
11 | Lars Levoll, NOTEAM | 30:12 | +02:11 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 15:00-41 | 21:45-41 | 25:57-6 | 30:12-11 | |||
Strekktid | 15:00 | 06:45-38 | 04:12-1 | 04:15-40 | |||
Tid etter | +04:56& | +01:55& | -06:29 | +01:49& | |||
12 | Håvard Lorange, NOTEAM | 30:21 | +02:20 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:42-9 | 15:48-10 | 27:38-12 | 30:21-12 | |||
Strekktid | 10:42 | 05:06-13 | 11:50-13 | 02:43-17 | |||
Tid etter | +00:38 | +00:16 | +01:09# | +00:17# | |||
13 | Simen Larsen Mikaelsen, NOTEAM | 30:28 | +02:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:55-11 | 16:05-14 | 27:48-13 | 30:28-13 | |||
Strekktid | 10:55 | 05:10-16 | 11:43-12 | 02:40-14 | |||
Tid etter | +00:51 | +00:20 | +01:02 | +00:14 | |||
14 | Pål Moen Møst, NOTEAM | 30:35 | +02:34 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:59-15 | 16:03-12 | 27:58-14 | 30:35-14 | |||
Strekktid | 10:59 | 05:04-12 | 11:55-14 | 02:37-11 | |||
Tid etter | +00:55 | +00:14 | +01:14# | +00:11 | |||
15 | Geir Dahlsveen, NOTEAM | 30:36 | +02:35 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:05-20 | 16:08-15 | 28:03-15 | 30:36-15 | |||
Strekktid | 11:05 | 05:03-10 | 11:55-14 | 02:33-8 | |||
Tid etter | +01:01# | +00:13 | +01:14# | +00:07 | |||
16 | Sindre Persen, NOTEAM | 30:44 | +02:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:55-11 | 16:04-13 | 28:06-16 | 30:44-16 | |||
Strekktid | 10:55 | 05:09-14 | 12:02-17 | 02:38-12 | |||
Tid etter | +00:51 | +00:19 | +01:21# | +00:12 | |||
17 | Vegard Tyldum, NOTEAM | 30:57 | +02:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:01-17 | 16:10-16 | 28:11-17 | 00:00-0 | |||
Strekktid | 11:01 | 05:09-14 | 12:01-16 | - | |||
Tid etter | +00:57 | +00:19 | +01:20# | - | |||
18 | Alexander Granheim, NOTEAM | 31:07 | +03:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:57-13 | 16:11-18 | 28:22-18 | 31:07-17 | |||
Strekktid | 10:57 | 05:14-19 | 12:11-20 | 02:45-19 | |||
Tid etter | +00:53 | +00:24 | +01:30# | +00:19# | |||
19 | Vemund Falch, NOTEAM | 31:17 | +03:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:14-21 | 16:37-21 | 28:42-22 | 31:17-18 | |||
Strekktid | 11:14 | 05:23-21 | 12:05-18 | 02:35-10 | |||
Tid etter | +01:10# | +00:33# | +01:24# | +00:09 | |||
20 | Sondre Bonkerud, NOTEAM | 31:18 | +03:17 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 10:57-13 | 16:10-16 | 28:22-18 | 31:18-19 | |||
Strekktid | 10:57 | 05:13-18 | 12:12-21 | 02:56-27 | |||
Tid etter | +00:53 | +00:23 | +01:31# | +00:30# | |||
21 | Frode Smevik, NOTEAM | 31:25 | +03:24 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:18-24 | 16:36-20 | 28:41-21 | 31:25-20 | |||
Strekktid | 11:18 | 05:18-20 | 12:05-18 | 02:44-18 | |||
Tid etter | +01:14# | +00:28 | +01:24# | +00:18# | |||
22 | Steinar Røe, NOTEAM | 31:34 | +03:33 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:04-19 | 16:15-19 | 28:38-20 | 31:34-21 | |||
Strekktid | 11:04 | 05:11-17 | 12:23-22 | 02:56-27 | |||
Tid etter | +01:00 | +00:21 | +01:42# | +00:30# | |||
23 | Åge Halvorsen, NOTEAM | 32:10 | +04:09 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:16-22 | 16:45-23 | 29:28-23 | 32:10-22 | |||
Strekktid | 11:16 | 05:29-24 | 12:43-24 | 02:42-16 | |||
Tid etter | +01:12# | +00:39# | +02:02# | +00:16# | |||
24 | Jon-Olav Grav, NOTEAM | 32:23 | +04:22 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:36-27 | 17:04-26 | 29:30-24 | 32:23-23 | |||
Strekktid | 11:36 | 05:28-23 | 12:26-23 | 02:53-23 | |||
Tid etter | +01:32# | +00:38# | +01:45# | +00:27# | |||
25 | Christian Drøvoll, NOTEAM | 32:29 | +04:28 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:03-18 | 16:39-22 | 29:36-25 | 32:29-24 | |||
Strekktid | 11:03 | 05:36-27 | 12:57-26 | 02:53-23 | |||
Tid etter | +00:59 | +00:46# | +02:16# | +00:27# | |||
26 | Rune Hagen, NOTEAM | 32:45 | +04:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:23-25 | 16:48-24 | 29:54-26 | 32:45-25 | |||
Strekktid | 11:23 | 05:25-22 | 13:06-27 | 02:51-21 | |||
Tid etter | +01:19# | +00:35# | +02:25# | +00:25# | |||
27 | Sindre Skånøy, NOTEAM | 32:56 | +04:55 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:24-26 | 16:56-25 | 30:03-27 | 32:56-26 | |||
Strekktid | 11:24 | 05:32-25 | 13:07-28 | 02:53-23 | |||
Tid etter | +01:20# | +00:42# | +02:26# | +00:27# | |||
28 | Terje Opheim, NOTEAM | 32:59 | +04:58 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:37-28 | 17:11-27 | 30:06-28 | 32:59-27 | |||
Strekktid | 11:37 | 05:34-26 | 12:55-25 | 02:53-23 | |||
Tid etter | +01:33# | +00:44# | +02:14# | +00:27# | |||
29 | Mats Hetle, NOTEAM | 33:37 | +05:36 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:41-29 | 17:18-28 | 30:29-29 | 33:37-28 | |||
Strekktid | 11:41 | 05:37-28 | 13:11-29 | 03:08-33 | |||
Tid etter | +01:37# | +00:47# | +02:30# | +00:42& | |||
30 | Freddy Moland, NOTEAM | 33:43 | +05:42 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:42-30 | 17:25-29 | 30:42-30 | 33:43-29 | |||
Strekktid | 11:42 | 05:43-29 | 13:17-30 | 03:01-31 | |||
Tid etter | +01:38# | +00:53# | +02:36# | +00:35# | |||
31 | Thomas Mjølhus, NOTEAM | 34:04 | +06:03 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 12:04-31 | 17:50-30 | 31:19-31 | 34:04-30 | |||
Strekktid | 12:04 | 05:46-30 | 13:29-31 | 02:45-19 | |||
Tid etter | +02:00# | +00:56# | +02:48& | +00:19# | |||
32 | Simen Husby, NOTEAM | 34:57 | +06:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 12:35-32 | 18:28-32 | 32:05-32 | 34:57-31 | |||
Strekktid | 12:35 | 05:53-31 | 13:37-32 | 02:52-22 | |||
Tid etter | +02:31# | +01:03# | +02:56& | +00:26# | |||
33 | Bjørnar Valøen, NOTEAM | 35:15 | +07:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 11:17-23 | 17:55-31 | 32:15-33 | 35:15-32 | |||
Strekktid | 11:17 | 06:38-35 | 14:20-34 | 03:00-30 | |||
Tid etter | +01:13# | +01:48& | +03:39& | +00:34# | |||
34 | Fredrik Arntsen, NOTEAM | 36:19 | +08:18 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 12:55-33 | 18:59-33 | 33:18-34 | 36:19-33 | |||
Strekktid | 12:55 | 06:04-32 | 14:19-33 | 03:01-31 | |||
Tid etter | +02:51& | +01:14& | +03:38& | +00:35# | |||
35 | Jostein Sagen, NOTEAM | 38:34 | +10:33 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 13:37-35 | 20:06-34 | 35:16-35 | 38:34-34 | |||
Strekktid | 13:37 | 06:29-33 | 15:10-36 | 03:18-34 | |||
Tid etter | +03:33& | +01:39& | +04:29& | +00:52& | |||
36 | Silas Skibnes, NOTEAM | 38:44 | +10:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 14:37-39 | 21:17-39 | 35:46-36 | 38:44-35 | |||
Strekktid | 14:37 | 06:40-36 | 14:29-35 | 02:58-29 | |||
Tid etter | +04:33& | +01:50& | +03:48& | +00:32# | |||
37 | Svein Martinsen, NOTEAM | 39:22 | +11:21 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 13:59-36 | 20:41-36 | 35:59-37 | 39:22-36 | |||
Strekktid | 13:59 | 06:42-37 | 15:18-37 | 03:23-36 | |||
Tid etter | +03:55& | +01:52& | +04:37& | +00:57& | |||
38 | Lars Kristian Hagen, NOTEAM | 39:30 | +11:29 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 13:25-34 | 20:33-35 | 36:04-38 | 00:00-0 | |||
Strekktid | 13:25 | 07:08-41 | 15:31-38 | - | |||
Tid etter | +03:21& | +02:18& | +04:50& | - | |||
39 | Rune Viken, NOTEAM | 40:47 | +12:46 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 14:26-37 | 20:59-37 | 37:27-40 | 40:47-37 | |||
Strekktid | 14:26 | 06:33-34 | 16:28-41 | 03:20-35 | |||
Tid etter | +04:22& | +01:43& | +05:47& | +00:54& | |||
40 | Knut Martin Kristensen, NOTEAM | 41:09 | +13:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 14:27-38 | 21:16-38 | 37:17-39 | 00:00-0 | |||
Strekktid | 14:27 | 06:49-39 | 16:01-39 | - | |||
Tid etter | +04:23& | +01:59& | +05:20& | - | |||
41 | Frode Sæther, NOTEAM | 41:25 | +13:24 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 14:38-40 | 21:33-40 | 37:53-41 | 41:25-38 | |||
Strekktid | 14:38 | 06:55-40 | 16:20-40 | 03:32-37 | |||
Tid etter | +04:34& | +02:05& | +05:39& | +01:06& | |||
42 | Ronny Endresen, NOTEAM | 46:50 | +18:49 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 17:12-43 | 25:06-42 | 43:18-42 | 46:50-39 | |||
Strekktid | 17:12 | 07:54-42 | 18:12-42 | 03:32-37 | |||
Tid etter | +07:08& | +03:04& | +07:31& | +01:06& | |||
43 | Sivert Bjørnaas, NOTEAM | 48:11 | +20:10 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total tid | 16:18-42 | 25:08-43 | 44:13-43 | 48:11-40 | |||
Strekktid | 16:18 | 08:50-43 | 19:05-43 | 03:58-39 | |||
Tid etter | +06:14& | +04:00& | +08:24& | +01:32& |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
19.09.13 21:29:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL