Nr | Navn | Lavollen | Forvarsel | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Bugge Eidsvåg IL | 06:48(1) | 18:01(1) 11:13(1) | 18:31 +00:00 00:30(2) |
2 | Eirik Mysen Oseberg Skilag | 07:07(2) | 18:40(2) 11:33(3) | 19:07 +00:36 00:27(1) |
3 | Daniel Myrmæl Helgestad Byåsen IL | 07:11(3) | 18:40(2) 11:29(2) | 19:12 +00:41 00:32(5) |
4 | Mathias Rundgren Team Veidekke Trøndelag | 07:16(4) | 18:50(4) 11:34(4) | 19:23 +00:52 00:33(7) |
5 | Ola Berger Byåsen IL | 07:26(7) | 19:10(5) 11:44(5) | 19:44 +01:13 00:34(11) |
6 | Daniel Svensson IFK Mora | 07:23(5) | 19:15(6) 11:52(6) | 19:48 +01:17 00:33(7) |
7 | Eirik Lorentsen Team Veidekke Trøndelag | 07:27(8) | 19:37(7) 12:10(7) | 20:10 +01:39 00:33(7) |
8 | Øyvind Moen Fjeld Kjelsås IL/Team NTNU | 07:24(6) | 19:46(8) 12:22(8) | 20:19 +01:48 00:33(7) |
9 | Nils Magnus Bøen IL Korlevold | 07:34(10) | 19:57(9) 12:23(9) | 20:28 +01:57 00:31(4) |
10 | Einar Ulsund Byåsen IL | 07:33(9) | 20:07(10) 12:34(12) | 20:42 +02:11 00:35(14) |
11 | Sverre Solligård Orkdal IL | 07:42(14) | 20:14(11) 12:32(10) | 20:46 +02:15 00:32(5) |
12 | Petter Rypdal Strindheim IL | 07:40(13) | 20:30(12) 12:50(13) | 21:05 +02:34 00:35(14) |
13 | Erik Sælen Fossum | 07:58(16) | 20:31(13) 12:33(11) | 21:06 +02:35 00:35(14) |
14 | Pål Trøan Aune Team Veidekke Trøndelag | 07:39(12) | 20:48(14) 13:09(16) | 21:23 +02:52 00:35(14) |
15 | Kristoffer Lamøy Åsen IL | 08:04(18) | 20:59(15) 12:55(14) | 21:33 +03:02 00:34(11) |
16 | Are Opstad Sæbø Lloyds Regioster | 08:01(17) | 21:08(16) 13:07(15) | 21:46 +03:15 00:38(22) |
17 | Per Egil Bjørgen Trønder-Lyn | 08:08(19) | 21:25(17) 13:17(17) | 21:59 +03:28 00:34(11) |
18 | Einar Moxnes Tif Viking, Bergen | 07:56(15) | 21:25(17) 13:29(20) | 22:01 +03:30 00:36(19) |
19 | Børge Leiren Byåsen IL | 08:14(20) | 21:38(19) 13:24(18) | 22:15 +03:44 00:37(20) |
20 | Hans Olav Kjøs St. Olavs Hospital | 08:19(21) | 21:46(20) 13:27(19) | 22:16 +03:45 00:30(2) |
21 | Bjørn Balstad Byåsen Festlangrenn | 08:36(25) | 22:14(22) 13:38(21) | 22:53 +04:22 00:39(24) |
22 | Dirk Richter Byåsen IL | 08:32(22) | 22:13(21) 13:41(22) | 22:54 +04:23 00:41(27) |
23 | Per Olav Ødegård Byåsen IL | 07:34(10) | 22:35(23) 15:01(26) | 23:24 +04:53 00:49(33) |
24 | Pål Moen Møst Frol IL | 08:33(24) | 22:50(24) 14:17(24) | 23:28 +04:57 00:38(22) |
25 | Asbjørn Brenna Det norske oljeselskap BIL | 08:37(26) | 00:00 | 23:29 +04:58 23:29(34) |
26 | Didrik Fjeld Oseberg Skilag | 08:53(29) | 23:03(25) 14:10(23) | 23:40 +05:09 00:37(20) |
27 | Lars Litleré Fana IL / Team NTNU | 08:32(22) | 23:17(26) 14:45(25) | 23:52 +05:21 00:35(14) |
28 | Åge Halvorsen Sparebank1 SMN | 08:44(27) | 23:50(27) 15:06(28) | 24:30 +05:59 00:40(26) |
29 | Torgeir Dahle Det norske oljeselskap BIL | 08:47(28) | 00:00 | 25:09 +06:38 25:09(35) |
30 | Jens Balstad Byåsen Festlangrenn | 09:28(33) | 24:32(28) 15:04(27) | 25:15 +06:44 00:43(29) |
31 | Ola Gjønnes Grendal Herkules Friidrett | 08:57(30) | 24:37(29) 15:40(30) | 25:20 +06:49 00:43(29) |
32 | Thomas Baxter RamBIL | 09:23(31) | 24:52(30) 15:29(29) | 25:31 +07:00 00:39(24) |
33 | Jon Olav Gran ST Olavs Hospital | 09:24(32) | 25:37(31) 16:13(32) | 26:18 +07:47 00:41(27) |
34 | Jarle Saghaug Byåsen IL | 09:45(34) | 25:56(32) 16:11(31) | 26:42 +08:11 00:46(32) |
35 | Ola Melå Byåsen Festlangrenn | 10:20(35) | 28:04(33) 17:44(33) | 28:47 +10:16 00:43(29) |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
11.09.13 21:08:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL