Nr | Navn | Lavollen | Forvarsel | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Astrid Øyre Slind Oppdal IL / Team NTNU | 08:31(1) | 22:28(1) 13:57(1) | 23:08 +00:00 00:40(4) |
2 | Katharina Kahrs Strindheim Friidrett | 08:52(3) | 23:26(2) 14:34(2) | 24:01 +00:53 00:35(1) |
3 | Eva Svensson IFK Mora SK/Team NTNU | 08:50(2) | 23:28(3) 14:38(3) | 24:04 +00:56 00:36(2) |
4 | Silje Øyre Slind Oppdal IL/Team NTNU | 08:57(5) | 23:43(4) 14:46(4) | 24:20 +01:12 00:37(3) |
5 | Astrid Bruland Kjelsås IL | 08:52(3) | 23:51(5) 14:59(5) | 24:32 +01:24 00:41(5) |
6 | Lovise Grape Strindheim IL | 09:52(6) | 25:54(6) 16:02(6) | 26:41 +03:33 00:47(6) |
7 | Siri Omholt Me | 10:23(7) | 28:27(7) 18:04(7) | 29:18 +06:10 00:51(8) |
8 | Thea Foss NTNUI | 11:03(8) | 29:52(8) 18:49(8) | 30:47 +07:39 00:55(9) |
9 | Inga Sirum Frol IL | 12:04(10) | 31:18(9) 19:14(9) | 32:14 +09:06 00:56(10) |
10 | Hanne Hegg Bergan Lødingen il | 11:40(9) | 31:43(10) 20:03(10) | 32:32 +09:24 00:49(7) |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
11.09.13 21:08:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL