Resultatliste J 20-34 Løypelengde: 5 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Slind,Astrid Øyre | Oppdal IL / Team NTNU | 23:08 + 00:00 |
2 | Kahrs,Katharina | Strindheim Friidrett | 24:01 + 00:53 |
3 | Svensson,Eva | IFK Mora SK/Team NTNU | 24:04 + 00:56 |
4 | Slind,Silje Øyre | Oppdal IL/Team NTNU | 24:20 + 01:12 |
5 | Bruland,Astrid | Kjelsås IL | 24:32 + 01:24 |
6 | Grape,Lovise | Strindheim IL | 26:41 + 03:33 |
7 | Omholt,Siri | Me | 29:18 + 06:10 |
8 | Foss,Thea | NTNUI | 30:47 + 07:39 |
9 | Sirum,Inga | Frol IL | 32:14 + 09:06 |
10 | Hegg Bergan,Hanne | Lødingen il | 32:32 + 09:24 |
DNS | Eide,Ida | Det norske oljeselskap BIL | |
DNS | Lande,Mariann | Byåsen IL |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
11.09.13 21:16:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL