Resultatliste Menn Løype: 3 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sakshaug,Ola | NOTEAM | 25:50 +00:00 |
2 | Fløystad,Nils Jacob | Strindheim Il Friidrett | 27:20 +01:30 |
3 | Mælhe,Henning | NOTEAM | 27:31 +01:41 |
4 | Olsen,Terje | NOTEAM | 27:56 +02:06 |
5 | Bua,Nils Haktor | Spirit Stavanger Fik | 28:32 +02:42 |
6 | Bjørgen,Per Egil | NOTEAM | 28:37 +02:47 |
7 | Blix,Eskil | Strindheim Il | 28:54 +03:04 |
8 | Fenstad,Ståle | NOTEAM | 28:58 +03:08 |
9 | Hanssen,Aleksander | Namdal Løpeklubb/norconsult Bi | 29:02 +03:12 |
10 | Hatlen,Knut Anders | Stranda Il | 29:06 +03:16 |
11 | Aas,Sebastian | NOTEAM | 29:07 +03:17 |
12 | Kjøs,Hans Olav | NOTEAM | 29:14 +03:24 |
Nordtug,Henning | NOTEAM | 29:14 +03:24 | |
14 | Marstein,Tor Holan | Ntnui | 29:20 +03:30 |
15 | Klevset,Tenje | NOTEAM | 29:25 +03:35 |
16 | Nonstad,Bård | NOTEAM | 29:26 +03:36 |
17 | Leiren,Børge | Byåsen Il | 29:47 +03:57 |
18 | Flaaøien,Kenneth | Klæbu Løpeklubb/siemens | 29:54 +04:04 |
19 | Vold,Jørgen | Byåsen Il | 30:35 +04:45 |
20 | Buvarp,Martin | Byåsen Il | 30:37 +04:47 |
21 | Smevik,Frode | Byåsen Il | 30:58 +05:08 |
22 | Rofstad,Kristian Wilberg | Byåsen Il | 31:02 +05:12 |
23 | Mikaelsen,Simon Larsen | NOTEAM | 31:14 +05:24 |
24 | Grav,Jon-Olav | St. Olavs Hospital | 31:17 +05:27 |
25 | Odsæter,Lars Hov | NOTEAM | 31:23 +05:33 |
26 | Røe,Steinar | Byåsen Il | 31:24 +05:34 |
27 | Sæter,Erik | NOTEAM | 31:32 +05:42 |
28 | Falch,Håvard | Byåsen Il | 31:46 +05:56 |
29 | Halvorsen,Åge | NOTEAM | 31:50 +06:00 |
30 | Troøyen,Robin Løvoll | Byåsen Il | 32:21 +06:31 |
31 | Ålmås,Niklas | Byåsen Il | 32:28 +06:38 |
32 | Mork,Even | NOTEAM | 32:36 +06:46 |
33 | Arntsen,Fredrik | NOTEAM | 33:12 +07:22 |
34 | Mjølhus,Thomas | NOTEAM | 33:23 +07:33 |
35 | Lea,Jan Arve Dybvaag | Byåsen Il | 34:00 +08:10 |
36 | Grønli,Jonas | Byåsen Il | 34:57 +09:07 |
37 | Hoveid,Halvor | NOTEAM | 35:00 +09:10 |
38 | Odsæter,Ingrid Hov | NOTEAM | 35:31 +09:41 |
39 | Raj,Sunil | Egen | 35:36 +09:46 |
40 | Hørløck,John-Arne | NOTEAM | 36:16 +10:26 |
41 | Melå,Ola | Byåsen Festlangrenn | 36:25 +10:35 |
42 | Fløttum,Ola | - | 36:46 +10:56 |
43 | Stavik,Torkild | NOTEAM | 37:52 +12:02 |
44 | Opheim,Vetle Sandstad | NOTEAM | 38:33 +12:43 |
45 | Opheim,Terje | NOTEAM | 38:34 +12:44 |
46 | Engen,Øyvind | NOTEAM | 40:12 +14:22 |
47 | Bye,Even | Byåsen Il | 40:40 +14:50 |
48 | Nebostad,Hagbart | NOTEAM | 41:43 +15:53 |
49 | Tvete,Sivert | Børsa Il | 44:25 +18:35 |
50 | Pettersen,Erik | Børsa Il | 44:27 +18:37 |
DNS | Kolstad,Alexander Borthen | Byåsen Il | |
DNS | Bakken,Anders | Sticos | |
DNS | Balstad,Bjørn | Byåsen Festlangrenn | |
DNS | Sivertsen,Christian | Byåsen Festlangrenn | |
DNS | Balstad,Jens | Byåsen Festlangrenn | |
DNS | Løvseth,Jørgen | Namdal Løpeklubb | |
DNS | Antonsen,Preben | Byåsen | |
DNS | Reitan,Trond Egil | 3t-Treningssenter |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
24.09.14 21:10:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing