| Resultatliste Kvinner 3 Vann 17 - 49 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ander,Katharina | Ntnui | 31:45 + 00:00 |
| 2 | Vold,Lisbeth | Statoil/strindheim | 32:07 + 00:22 |
| 3 | Ramberg,Kaisa | NOTEAM | 32:09 + 00:24 |
| 4 | Wollan,Karoline | Byåsen Il | 33:24 + 01:39 |
| 5 | Tingelstad,Hanne | Team Statkraft Trondheim | 34:37 + 02:52 |
| 6 | Ulsund,Carina | Trond Innebandy | 35:53 + 04:08 |
| 7 | Toppen,Guro | Ntnui | 38:36 + 06:51 |
| 8 | Hovde,Kari | NOTEAM | 39:14 + 07:29 |
| 9 | Evjen,Audhild Aksnes | Byåsen Il | 39:54 + 08:09 |
| 10 | Berg-Johansen,Gørild | Astor | 41:50 + 10:05 |
| 11 | Domaas,Mette | 3t | 42:22 + 10:37 |
| 12 | Myhre,Kjersti | Statoil Bil | 42:53 + 11:08 |
| 13 | Kvaal,Berit Økvik | Byåsen Il | 45:00 + 13:15 |
| DNS | Steinhaug,Astrid | Sit | |
| DNS | Helmersen,Hanne | Ntnu | |
| DNS | Ramberg,Kaisa | Ck Victoria | |
| DNS | Bergquist,Malin | 3t-Treningssenter | |
| DNS | Rud,Monicha | Ingen |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
24.09.14 21:10:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing