Nr | Navn | 2,7 km | 6,9 km | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Lilli Ofstad NOTEAM | 12:00(3) | 30:02(1) 18:02(2) | 32:39 +00:00 02:37(2) |
2 | Anne Årrestad NOTEAM | 12:02(4) | 30:12(2) 18:10(3) | 32:43 +00:04 02:31(1) |
3 | Mariann Lande NOTEAM | 11:49(1) | 30:23(3) 18:34(4) | 33:08 +00:29 02:45(5) |
4 | Lisbeth Vold NOTEAM | 11:55(2) | 30:38(4) 18:43(5) | 33:26 +00:47 02:48(6) |
5 | Hanne Hellebust Strand NOTEAM | 12:10(6) | 31:01(6) 18:51(6) | 33:39 +01:00 02:38(3) |
6 | Hanne Tingelstad NOTEAM | 12:10(6) | 31:26(7) 19:16(7) | 34:09 +01:30 02:43(4) |
7 | Anita Eidem NOTEAM | 12:06(5) | 31:31(8) 19:25(8) | 34:24 +01:45 02:53(10) |
8 | Siril Osland NOTEAM | 17:33(25) | 30:44(5) 13:11(1) | 34:35 +01:56 03:51(27) |
9 | Marte Oldervoll NOTEAM | 12:32(9) | 32:21(9) 19:49(9) | 35:11 +02:32 02:50(7) |
10 | Karoline Wollan NOTEAM | 12:22(8) | 32:31(10) 20:09(10) | 35:28 +02:49 02:57(13) |
11 | Line Brenne Dreier NOTEAM | 12:41(12) | 32:52(12) 20:11(11) | 35:43 +03:04 02:51(9) |
12 | Margot Lynum NOTEAM | 12:38(11) | 32:50(11) 20:12(13) | 35:44 +03:05 02:54(11) |
13 | Magnhild Volden NOTEAM | 13:03(14) | 33:14(13) 20:11(11) | 36:04 +03:25 02:50(7) |
14 | Silje Nyborg NOTEAM | 12:36(10) | 33:25(14) 20:49(14) | 36:27 +03:48 03:02(14) |
15 | Anniken Lorvik NOTEAM | 12:53(13) | 33:43(15) 20:50(15) | 36:47 +04:08 03:04(15) |
16 | Hanna Maria Jones NOTEAM | 13:06(15) | 34:24(16) 21:18(17) | 37:31 +04:52 03:07(16) |
17 | Mari Angell-Petersen NOTEAM | 13:38(16) | 34:47(17) 21:09(16) | 37:41 +05:02 02:54(11) |
18 | Inga-Lill Westrum NOTEAM | 13:47(18) | 35:40(18) 21:53(18) | 38:51 +06:12 03:11(18) |
19 | Maren Bjørnstad NOTEAM | 14:09(19) | 36:13(19) 22:04(20) | 39:23 +06:44 03:10(17) |
20 | Anne Stubsjøen NOTEAM | 14:26(21) | 36:25(20) 21:59(19) | 39:46 +07:07 03:21(20) |
21 | Stine Schei NOTEAM | 13:39(17) | 37:11(21) 23:32(22) | 40:34 +07:55 03:23(21) |
22 | Belinda Skibnes Ramberg NOTEAM | 14:18(20) | 37:17(22) 22:59(21) | 40:35 +07:56 03:18(19) |
23 | Trude Moe NOTEAM | 15:25(23) | 39:40(23) 24:15(23) | 43:09 +10:30 03:29(22) |
24 | Loreta Skogstad NOTEAM | 15:15(22) | 39:55(24) 24:40(25) | 43:29 +10:50 03:34(24) |
25 | Mari Myraunet NOTEAM | 15:59(24) | 40:35(25) 24:36(24) | 44:08 +11:29 03:33(23) |
26 | Gerd Johanne Hestnes NOTEAM | 17:34(26) | 45:22(26) 27:48(26) | 49:39 +17:00 04:17(29) |
27 | Aina Grønning NOTEAM | 17:47(27) | 46:04(27) 28:17(27) | 49:54 +17:15 03:50(26) |
28 | Siri Kristiansen NOTEAM | 18:05(28) | 46:37(28) 28:32(28) | 50:26 +17:47 03:49(25) |
29 | Mari-Anne Skogstad NOTEAM | 19:00(29) | 47:57(29) 28:57(29) | 52:11 +19:32 04:14(28) |
30 | Margrethe Opland NOTEAM | 19:00(29) | 48:55(30) 29:55(30) | 53:22 +20:43 04:27(30) |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
21.05.14 22:37:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL