Nr | Navn | 2,7 km | 6,9 km | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Kolstad NOTEAM | 10:29(1) | 27:09(1) 16:40(1) | 29:33 +00:00 02:24(1) |
2 | Martin Buvarp NOTEAM | 11:00(2) | 29:08(2) 18:08(2) | 31:50 +02:17 02:42(4) |
3 | Magnus Drøyvold NOTEAM | 12:05(3) | 31:48(3) 19:43(3) | 34:35 +05:02 02:47(6) |
4 | William Fuglem NOTEAM | 12:05(3) | 32:55(5) 20:50(7) | 35:38 +06:05 02:43(5) |
5 | Ola Høsflot Klæbo NOTEAM | 12:40(5) | 32:53(4) 20:13(5) | 35:41 +06:08 02:48(7) |
6 | Helge Sæther NOTEAM | 12:40(5) | 33:13(6) 20:33(6) | 35:49 +06:16 02:36(2) |
7 | Jonas Grønli NOTEAM | 13:37(8) | 33:21(7) 19:44(4) | 35:59 +06:26 02:38(3) |
8 | Iver Fremstad NOTEAM | 12:53(7) | 34:59(8) 22:06(8) | 38:13 +08:40 03:14(8) |
9 | Henrik Eide NOTEAM | 13:42(9) | 39:13(9) 25:31(9) | 42:42 +13:09 03:29(9) |
10 | Isak Sæternes NOTEAM | 14:57(10) | 45:54(10) 30:57(10) | 49:53 +20:20 03:59(10) |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
21.05.14 22:37:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL