Nr | Navn | 2,7 km | 6,9 km | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Kjølstad NOTEAM | 09:54(2) | 25:08(1) 15:14(2) | 27:19 +00:00 02:11(1) |
2 | Anders Myrland NOTEAM | 09:53(1) | 25:08(1) 15:15(3) | 27:21 +00:02 02:13(2) |
3 | Ole Ivar Eide NOTEAM | 09:54(2) | 25:22(3) 15:28(4) | 27:37 +00:18 02:15(3) |
4 | Erik Sælen NOTEAM | 10:00(5) | 25:36(4) 15:36(5) | 27:54 +00:35 02:18(4) |
5 | Andreas Falk-Larssen NOTEAM | 09:56(4) | 26:17(5) 16:21(7) | 28:37 +01:18 02:20(6) |
6 | John Kristian Dahl NOTEAM | 10:29(6) | 26:49(6) 16:20(6) | 29:10 +01:51 02:21(7) |
7 | Øyvind Wiggen NOTEAM | 10:48(8) | 27:30(8) 16:42(8) | 29:53 +02:34 02:23(9) |
8 | Einar Raknes Brekke NOTEAM | 10:29(6) | 27:43(9) 17:14(10) | 30:02 +02:43 02:19(5) |
9 | Helge Johansen NOTEAM | 10:52(10) | 27:45(10) 16:53(9) | 30:06 +02:47 02:21(7) |
10 | Morten Johansen NOTEAM | 14:07(30) | 26:56(7) 12:49(1) | 30:33 +03:14 03:37(32) |
11 | Are Siljan Børset NOTEAM | 10:55(11) | 28:28(11) 17:33(12) | 31:00 +03:41 02:32(10) |
12 | Tomas Moe Skjølsvold NOTEAM | 11:14(15) | 28:40(12) 17:26(11) | 31:12 +03:53 02:32(10) |
13 | Rune Midtsian NOTEAM | 11:06(13) | 28:42(13) 17:36(13) | 31:14 +03:55 02:32(10) |
14 | Martin Bartnes NOTEAM | 11:13(14) | 29:02(14) 17:49(14) | 31:35 +04:16 02:33(13) |
15 | Jørgen Vold NOTEAM | 10:51(9) | 29:12(15) 18:21(18) | 31:50 +04:31 02:38(16) |
16 | Frode Smevik NOTEAM | 11:17(16) | 29:25(16) 18:08(16) | 32:03 +04:44 02:38(16) |
17 | Bjørnar Valøen NOTEAM | 11:50(19) | 29:47(17) 17:57(15) | 32:30 +05:11 02:43(20) |
18 | Åsmund Stenvik NOTEAM | 11:01(12) | 29:54(18) 18:53(19) | 32:33 +05:14 02:39(18) |
19 | Jens Balstad NOTEAM | 11:47(18) | 29:59(19) 18:12(17) | 32:34 +05:15 02:35(15) |
20 | Fredrik Arntsen NOTEAM | 11:44(17) | 30:47(20) 19:03(20) | 33:34 +06:15 02:47(22) |
21 | Even Mork NOTEAM | 12:01(20) | 31:27(21) 19:26(21) | 34:07 +06:48 02:40(19) |
22 | Emil Cederström NOTEAM | 12:02(21) | 31:56(22) 19:54(22) | 34:50 +07:31 02:54(24) |
23 | Thomas Mjølhus NOTEAM | 12:04(22) | 32:12(23) 20:08(23) | 35:03 +07:44 02:51(23) |
24 | Sunil Raj NOTEAM | 12:48(25) | 32:59(24) 20:11(24) | 35:45 +08:26 02:46(21) |
25 | Øystein Sæther NOTEAM | 12:39(24) | 33:15(25) 20:36(25) | 35:49 +08:30 02:34(14) |
26 | Ola Melå NOTEAM | 12:35(23) | 33:44(26) 21:09(27) | 36:42 +09:23 02:58(26) |
27 | Frode Sæther NOTEAM | 12:54(26) | 33:50(27) 20:56(26) | 36:52 +09:33 03:02(28) |
28 | Svein Martinsen NOTEAM | 13:21(27) | 34:32(28) 21:11(28) | 37:29 +10:10 02:57(25) |
29 | Silas Skibnes NOTEAM | 13:53(28) | 35:26(29) 21:33(29) | 38:24 +11:05 02:58(26) |
30 | John Haugen NOTEAM | 14:01(29) | 36:38(30) 22:37(30) | 39:55 +12:36 03:17(30) |
31 | Tormod Skogstad NOTEAM | 14:21(31) | 38:38(31) 24:17(31) | 41:54 +14:35 03:16(29) |
32 | Anders Bakken NOTEAM | 15:57(32) | 41:43(32) 25:46(32) | 45:11 +17:52 03:28(31) |
33 | Frode Austgulen NOTEAM | 17:12(34) | 43:30(33) 26:18(33) | 47:54 +20:35 04:24(34) |
34 | Ronny Endresen NOTEAM | 16:51(33) | 44:47(34) 27:56(34) | 48:43 +21:24 03:56(33) |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
21.05.14 22:37:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL