Resultatliste Menn Løype: 3 Løypelengde: 8 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kjølstad,Johan | NOTEAM | 27:19 +00:00 |
2 | Myrland,Anders | NOTEAM | 27:21 +00:02 |
3 | Eide,Ole Ivar | NOTEAM | 27:37 +00:18 |
4 | Sælen,Erik | NOTEAM | 27:54 +00:35 |
5 | Falk-Larssen,Andreas | NOTEAM | 28:37 +01:18 |
6 | Dahl,John Kristian | NOTEAM | 29:10 +01:51 |
7 | Kolstad,Alexander | NOTEAM | 29:33 +02:14 |
8 | Wiggen,Øyvind | NOTEAM | 29:53 +02:34 |
9 | Brekke,Einar Raknes | NOTEAM | 30:02 +02:43 |
10 | Johansen,Helge | NOTEAM | 30:06 +02:47 |
11 | Johansen,Morten | NOTEAM | 30:33 +03:14 |
12 | Børset,Are Siljan | NOTEAM | 31:00 +03:41 |
13 | Skjølsvold,Tomas Moe | NOTEAM | 31:12 +03:53 |
14 | Klomsten,Erik | NOTEAM | 31:13 +03:54 |
15 | Midtsian,Rune | NOTEAM | 31:14 +03:55 |
16 | Bartnes,Martin | NOTEAM | 31:35 +04:16 |
17 | Buvarp,Martin | NOTEAM | 31:50 +04:31 |
Vold,Jørgen | NOTEAM | 31:50 +04:31 | |
19 | Smevik,Frode | NOTEAM | 32:03 +04:44 |
20 | Valøen,Bjørnar | NOTEAM | 32:30 +05:11 |
21 | Stenvik,Åsmund | NOTEAM | 32:33 +05:14 |
22 | Balstad,Jens | NOTEAM | 32:34 +05:15 |
23 | Taraldsen,Gunnar | NOTEAM | 32:35 +05:16 |
24 | Arntsen,Fredrik | NOTEAM | 33:34 +06:15 |
25 | Kaasa,Stein | NOTEAM | 33:54 +06:35 |
26 | Mork,Even | NOTEAM | 34:07 +06:48 |
27 | Stavnes,Bjørn | NOTEAM | 34:15 +06:56 |
28 | Drøyvold,Magnus | NOTEAM | 34:35 +07:16 |
29 | Cederström,Emil | NOTEAM | 34:50 +07:31 |
30 | Mjølhus,Thomas | NOTEAM | 35:03 +07:44 |
31 | Hoveid,Halvor | NOTEAM | 35:32 +08:13 |
32 | Fuglem,William | NOTEAM | 35:38 +08:19 |
33 | Klæbo,Ola Høsflot | NOTEAM | 35:41 +08:22 |
34 | Raj,Sunil | NOTEAM | 35:45 +08:26 |
35 | Sæther,Helge | NOTEAM | 35:49 +08:30 |
Sæther,Øystein | NOTEAM | 35:49 +08:30 | |
37 | Grønli,Jonas | NOTEAM | 35:59 +08:40 |
38 | Bjørnes,Terje | NOTEAM | 36:24 +09:05 |
39 | Melå,Ola | NOTEAM | 36:42 +09:23 |
40 | Sæther,Frode | NOTEAM | 36:52 +09:33 |
41 | Martinsen,Svein | NOTEAM | 37:29 +10:10 |
42 | Fremstad,Iver | NOTEAM | 38:13 +10:54 |
43 | Skibnes,Silas | NOTEAM | 38:24 +11:05 |
44 | Slette,Morten | NOTEAM | 39:02 +11:43 |
45 | Haugen,John | NOTEAM | 39:55 +12:36 |
46 | Skogstad,Tormod | NOTEAM | 41:54 +14:35 |
47 | Eide,Henrik | NOTEAM | 42:42 +15:23 |
48 | Bakken,Anders | NOTEAM | 45:11 +17:52 |
49 | Austgulen,Frode | NOTEAM | 47:54 +20:35 |
50 | Endresen,Ronny | NOTEAM | 48:43 +21:24 |
51 | Sæternes,Isak | NOTEAM | 49:53 +22:34 |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
21.05.14 22:37:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL