Resultatliste Kvinner 1 Vann 8 - 12 år Løypelengde: 2 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hanssen,Nora | NOTEAM | 12:58 + 00:00 |
2 | Aune Levoll,Martine | NOTEAM | 14:43 + 01:45 |
2 | Hermo-Johansen,Mia | NOTEAM | 14:43 + 01:45 |
4 | Wolden,Tuva | NOTEAM | 15:25 + 02:27 |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
21.05.14 22:37:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL