Resultatliste Kvinner 2 Vann 17 - 49 år Løypelengde: 6 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Myhre,Anne Grete | NOTEAM | 25:54 + 00:00 |
2 | Kvennås,Marianne | NOTEAM | 27:17 + 01:23 |
3 | Resell,Kari Nordsæter | NOTEAM | 27:39 + 01:45 |
4 | Garnæs,Kirsti Krohn | NOTEAM | 27:51 + 01:57 |
5 | Sæther,Siw | NOTEAM | 33:57 + 08:03 |
6 | Holmen,Astrid | NOTEAM | 34:36 + 08:42 |
DNS | Tømmerdal,Hilde | NOTEAM |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
21.05.14 22:37:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL