Resultatliste Menn 3 Vann 17 - 49 år Løypelengde: 8 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kjølstad,Johan | NOTEAM | 27:19 + 00:00 |
2 | Myrland,Anders | NOTEAM | 27:21 + 00:02 |
3 | Eide,Ole Ivar | NOTEAM | 27:37 + 00:18 |
4 | Sælen,Erik | NOTEAM | 27:54 + 00:35 |
5 | Falk-Larssen,Andreas | NOTEAM | 28:37 + 01:18 |
6 | Dahl,John Kristian | NOTEAM | 29:10 + 01:51 |
7 | Wiggen,Øyvind | NOTEAM | 29:53 + 02:34 |
8 | Brekke,Einar Raknes | NOTEAM | 30:02 + 02:43 |
9 | Johansen,Helge | NOTEAM | 30:06 + 02:47 |
10 | Johansen,Morten | NOTEAM | 30:33 + 03:14 |
11 | Børset,Are Siljan | NOTEAM | 31:00 + 03:41 |
12 | Skjølsvold,Tomas Moe | NOTEAM | 31:12 + 03:53 |
13 | Midtsian,Rune | NOTEAM | 31:14 + 03:55 |
14 | Bartnes,Martin | NOTEAM | 31:35 + 04:16 |
15 | Vold,Jørgen | NOTEAM | 31:50 + 04:31 |
16 | Smevik,Frode | NOTEAM | 32:03 + 04:44 |
17 | Valøen,Bjørnar | NOTEAM | 32:30 + 05:11 |
18 | Stenvik,Åsmund | NOTEAM | 32:33 + 05:14 |
19 | Balstad,Jens | NOTEAM | 32:34 + 05:15 |
20 | Arntsen,Fredrik | NOTEAM | 33:34 + 06:15 |
21 | Mork,Even | NOTEAM | 34:07 + 06:48 |
22 | Cederström,Emil | NOTEAM | 34:50 + 07:31 |
23 | Mjølhus,Thomas | NOTEAM | 35:03 + 07:44 |
24 | Raj,Sunil | NOTEAM | 35:45 + 08:26 |
25 | Sæther,Øystein | NOTEAM | 35:49 + 08:30 |
26 | Melå,Ola | NOTEAM | 36:42 + 09:23 |
27 | Sæther,Frode | NOTEAM | 36:52 + 09:33 |
28 | Martinsen,Svein | NOTEAM | 37:29 + 10:10 |
29 | Skibnes,Silas | NOTEAM | 38:24 + 11:05 |
30 | Haugen,John | NOTEAM | 39:55 + 12:36 |
31 | Skogstad,Tormod | NOTEAM | 41:54 + 14:35 |
32 | Bakken,Anders | NOTEAM | 45:11 + 17:52 |
33 | Austgulen,Frode | NOTEAM | 47:54 + 20:35 |
34 | Endresen,Ronny | NOTEAM | 48:43 + 21:24 |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
21.05.14 22:37:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL