Nr | Navn | Lavollen | Forvarsel | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Tonje Lerfald Nilssen Namdal Løpeklubb | 13:06(1) | 23:40(1) 10:34(2) | 24:35 +00:00 00:55(2) |
2 | Marit-Kristin Sørhøy Det Norske Oljeselskap BIL | 13:37(5) | 23:52(2) 10:15(1) | 24:50 +00:15 00:58(3) |
3 | Katharina Kahrs Strindheim IL | 13:25(3) | 23:59(4) 10:34(2) | 24:51 +00:16 00:52(1) |
4 | Mariann Lande Byåsen IL | 13:12(2) | 23:54(3) 10:42(4) | 24:57 +00:22 01:03(6) |
5 | Hanne Bøgseth Henning Skilag | 13:30(4) | 24:18(5) 10:48(5) | 25:19 +00:44 01:01(5) |
6 | Anne Lise Grubbmo Lierne IL | 13:50(6) | 24:40(6) 10:50(6) | 25:38 +01:03 00:58(3) |
7 | Ingrid Øie IL Hållingen | 15:24(7) | 27:39(7) 12:15(7) | 28:45 +04:10 01:06(7) |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
27.08.14 21:36:04 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing