Resultatliste Kvinner 21-34 år Løypelengde: 5,079 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lerfald Nilssen,Tonje | Namdal Løpeklubb | 24:35 + 00:00 |
2 | Sørhøy,Marit-Kristin | Det Norske Oljeselskap BIL | 24:50 + 00:15 |
3 | Kahrs,Katharina | Strindheim IL | 24:51 + 00:16 |
4 | Lande,Mariann | Byåsen IL | 24:57 + 00:22 |
5 | Bøgseth,Hanne | Henning Skilag | 25:19 + 00:44 |
6 | Grubbmo,Anne Lise | Lierne IL | 25:38 + 01:03 |
7 | Øie,Ingrid | IL Hållingen | 28:45 + 04:10 |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
27.08.14 21:33:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing