Resultatliste Menn 35-49 år Løypelengde: 5,079 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Smestad,Ole Kristian | Trondheim Randoneklubb | 20:58 + 00:00 |
2 | Kjøs,Hans Olav | Topteam SK | 22:04 + 01:06 |
3 | Farestveit,Odd Erik | NTNUI | 22:22 + 01:24 |
4 | Eikrem,Simon Lund | Trondheim Kommune | 22:44 + 01:46 |
5 | Grav,Jon Olav | St. Olavs Hospital | 22:53 + 01:55 |
6 | Brørs,Sigurd | Speilegg | 23:02 + 02:04 |
7 | Norstad,Inge | Rindal IL | 23:04 + 02:06 |
8 | Gaustad,Jens | NOTEAM | 23:21 + 02:23 |
9 | Arntsen,Fredrik | Sparebank 1 SMN | 24:27 + 03:29 |
9 | Finnland,Vidar | Trondheim Kommune | 24:27 + 03:29 |
11 | Knudsen,Erik | Byåsen IL | 25:05 + 04:07 |
12 | Farstad,Lars-Børge | Farlige Cowboya | 25:14 + 04:16 |
13 | Raj,Sunil | Team X.raj | 26:53 + 05:55 |
14 | Kjerpeseth,Jim F. | Magico Pantani Fanclub | 27:11 + 06:13 |
DNS | Brenna,Asbjørn | Det Norske Oljeselskap BIL | |
DNS | Lea,Jan-arve Dybvaag | Byåsen IL | |
DNS | Hetle,Mads | DNB | |
DNS | Holte,Even | NOTEAM |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
27.08.14 21:33:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing