| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Støren Sp.kl lag 1 | 17:36 | ||||
| Andreas Fjorden Ree | 05:47 | 4 | 05:47 | 4 | ||
| Martin Bråten Granøien | 06:21 | 9 | 12:08 | 4 | ||
| Håkon Gorseth Halvorsen | 05:28 | 1 | 17:36 | 1 | ||
| 2 | Byåsen IL lag 6 | 18:01 | ||||
| Ole Andreas Brækken | 05:46 | 3 | 05:46 | 3 | ||
| Lars Sandstad | 06:27 | 10 | 12:13 | 5 | ||
| Ole Andreas Brækken | 05:48 | 5 | 18:01 | 2 | ||
| 3 | Byåsen IL lag 2 | 18:08 | ||||
| Pål Quist Nyrnes | 06:20 | 12 | 06:20 | 12 | ||
| Vetle Larsen | 06:12 | 6 | 12:32 | 9 | ||
| Andreas Striger Halset | 05:36 | 2 | 18:08 | 3 | ||
| 4 | Byåsen IL lag 8 | 18:14 | ||||
| Petter Lien | 05:44 | 1 | 05:44 | 1 | ||
| Jesper Strand | 06:08 | 5 | 11:52 | 2 | ||
| William Haddon | 06:22 | 10 | 18:14 | 4 | ||
| 5 | Byåsen IL lag 5 | 18:15 | ||||
| Magnus Høgli | 06:00 | 5 | 06:00 | 5 | ||
| Helge Sæther | 06:31 | 11 | 12:31 | 8 | ||
| Magnus Drøyvold | 05:44 | 3 | 18:15 | 5 | ||
| 5 | Byåsen IL lag 3 | 18:15 | ||||
| Vegard Løvdal | 06:10 | 8 | 06:10 | 8 | ||
| Robin Rossvold Ekstrøm | 06:20 | 8 | 12:30 | 7 | ||
| Kristian Reistad | 05:45 | 4 | 18:15 | 5 | ||
| 7 | Nidelv IL lag 1 | 18:38 | ||||
| Stian Løberg | 05:45 | 2 | 05:45 | 2 | ||
| Even Sveberg | 06:02 | 4 | 11:47 | 1 | ||
| Ørjan Maaø | 06:51 | 16 | 18:38 | 7 | ||
| 8 | Strindheim IL lag 1 | 18:40 | ||||
| Eivind Bogen Brurok | 06:29 | 17 | 06:29 | 17 | ||
| Truls Søvik | 06:00 | 2 | 12:29 | 6 | ||
| 06:11 | 9 | 18:40 | 8 | |||
| 9 | Støren Sp.kl lag 2 | 18:44 | ||||
| Sander Kjelstad | 06:19 | 11 | 06:19 | 11 | ||
| Heike Aas Bjørseth | 06:16 | 7 | 12:35 | 10 | ||
| Andreas Fjorden Ree | 06:09 | 8 | 18:44 | 9 | ||
| 10 | Byåsen IL lag 4 | 19:16 | ||||
| Sondre Bjørgen Nilsen | 06:02 | 6 | 06:02 | 6 | ||
| Jonas Grønli | 07:09 | 18 | 13:11 | 13 | ||
| Iver Overgård Fremstad | 06:05 | 6 | 19:16 | 10 | ||
| 11 | Rennebu IL lag 1 | 19:25 | ||||
| Håkon Halseth | 06:49 | 21 | 06:49 | 21 | ||
| Henrik Uv Værnes | 06:31 | 11 | 13:20 | 14 | ||
| Audun Reistad | 06:05 | 6 | 19:25 | 11 | ||
| 12 | Selbu IL lag 1 | 19:32 | ||||
| Simen Wang | 06:04 | 7 | 06:04 | 7 | ||
| Jørgen Slind | 05:58 | 1 | 12:02 | 3 | ||
| Jo Aftret Haave | 07:30 | 23 | 19:32 | 12 | ||
| 13 | Jonsvatnet IL lag 1 | 19:51 | ||||
| Vetle Utheim Rickardsen | 06:40 | 20 | 06:40 | 20 | ||
| Nikolai Skar | 06:47 | 13 | 13:27 | 17 | ||
| Vemund Borge | 06:24 | 11 | 19:51 | 13 | ||
| 14 | Ranheim Skiklubb lag 2 | 20:15 | ||||
| Håkon Hauge Gunnes | 06:21 | 13 | 06:21 | 13 | ||
| Sander Gjetø | 07:15 | 21 | 13:36 | 20 | ||
| Hallvard Dahle | 06:39 | 14 | 20:15 | 14 | ||
| 15 | Byaasen Skiklub lag 2 | 20:25 | ||||
| Mats Eidsmo | 06:31 | 18 | 06:31 | 18 | ||
| William Askim | 07:03 | 16 | 13:34 | 19 | ||
| Vegard Kittilsen | 06:51 | 16 | 20:25 | 15 | ||
| 16 | Hommelvik IL lag 1 | 20:29 | ||||
| Ellingsen Emil Richstad | 06:54 | 22 | 06:54 | 22 | ||
| Didriksen Marcus Sveian | 06:00 | 2 | 12:54 | 11 | ||
| Svendgård Esten | 07:35 | 26 | 20:29 | 16 | ||
| 17 | Orkdal IL lag 1 | 20:42 | ||||
| Simen Meland | 06:26 | 16 | 06:26 | 16 | ||
| Sivert Solligård | 06:56 | 15 | 13:22 | 15 | ||
| Samuel Vattengård | 07:20 | 20 | 20:42 | 17 | ||
| 18 | Ranheim Skiklubb lag 1 | 20:52 | ||||
| Åsmund Krokann Storrø | 06:16 | 9 | 06:16 | 9 | ||
| Christoffer Wiig | 06:54 | 14 | 13:10 | 12 | ||
| Kasper Troøyen | 07:42 | 27 | 20:52 | 18 | ||
| 19 | Byåsen IL lag 1 | 20:53 | ||||
| Ola Høsflot Klæbu | 06:21 | 13 | 06:21 | 13 | ||
| Petter Liabakk Eriksen | 07:09 | 18 | 13:30 | 18 | ||
| Jonas Landsem Kristiansen | 07:23 | 21 | 20:53 | 19 | ||
| 20 | Heimdal ski lag 1 | 20:54 | ||||
| Simen Spets Storhov | 07:15 | 25 | 07:15 | 25 | ||
| Thomas Rognli | 07:11 | 20 | 14:26 | 24 | ||
| Kristian Gåsø | 06:28 | 12 | 20:54 | 20 | ||
| 21 | Utleira IL lag 1 | 20:55 | ||||
| William Fuglem | 06:18 | 10 | 06:18 | 10 | ||
| Johannes Listhaug | 07:06 | 17 | 13:24 | 16 | ||
| Sindre Slørdahl Flataunet | 07:31 | 25 | 20:55 | 21 | ||
| 22 | Byaasen Skiklub lag 1 | 20:57 | ||||
| Matias August Nissen | 06:22 | 15 | 06:22 | 15 | ||
| Henrik Dybdahl Berg | 07:32 | 25 | 13:54 | 21 | ||
| Kristian Lied Olsen | 07:03 | 19 | 20:57 | 22 | ||
| 23 | Selbu IL lag 2 | 21:15 | ||||
| Peder Østbyhaug | 07:27 | 27 | 07:27 | 27 | ||
| Lars Aas | 07:20 | 22 | 14:47 | 26 | ||
| Erik Moslet Holden | 06:28 | 12 | 21:15 | 23 | ||
| 24 | Rennebu IL lag 2 | 21:29 | ||||
| Torbjørn Stuen | 07:08 | 24 | 07:08 | 24 | ||
| Mathias Halseth | 07:28 | 24 | 14:36 | 25 | ||
| Ola Håker Stavne | 06:53 | 18 | 21:29 | 24 | ||
| 25 | Flatås IL lag 1 | 21:55 | ||||
| Johannes Holbø | 06:33 | 19 | 06:33 | 19 | ||
| Leif Guttorm Myrvold | 07:52 | 26 | 14:25 | 23 | ||
| Adrian Hakvåg | 07:30 | 23 | 21:55 | 25 | ||
| 26 | Øverbygda I.L. lag 1 | 22:13 | ||||
| Sander Lundemo | 07:22 | 26 | 07:22 | 26 | ||
| Kristian Kjelmo | 08:03 | 27 | 15:25 | 27 | ||
| Martin Evjen Kallar | 06:48 | 15 | 22:13 | 26 | ||
| 27 | Byneset IL lag 1 | 22:18 | ||||
| Jørg Johansen Rye | 06:56 | 23 | 06:56 | 23 | ||
| Jørgen Hoem | 07:27 | 23 | 14:23 | 22 | ||
| Odin Berg Høyem | 07:55 | 28 | 22:18 | 27 | ||
| 28 | Ranheim Skiklubb lag 3 | 23:46 | ||||
| Sondre Ølmheim | 08:14 | 29 | 08:14 | 29 | ||
| Jonas Vindal | 08:04 | 28 | 16:18 | 29 | ||
| Sander Strand Stubban | 07:28 | 22 | 23:46 | 28 | ||
| 29 | Byneset IL lag 2 | 24:48 | ||||
| Pål Gunnar Gomo | 07:46 | 28 | 07:46 | 28 | ||
| Isak Berg Høyem | 08:06 | 29 | 15:52 | 28 | ||
| Oliver Graneggen | 08:56 | 30 | 24:48 | 29 | ||
| 30 | Byaasen Skiklub lag 3 | 25:47 | ||||
| Magnus Kristoffer Jensen | 08:14 | 29 | 08:14 | 29 | ||
| Martin Selmer | 08:59 | 30 | 17:13 | 30 | ||
| Emilie Margret Wallbye Mikklelsen | 08:34 | 29 | 25:47 | 30 | ||
| DNS | Heimdal ski lag 2 | 00:00 | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| DNS | Øverbygda I.L. lag 2 | 00:00 | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| DNS | Byåsen IL lag 7 | 00:00 | ||||
| Petter Lien | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Jesper Strand | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| William Haddon | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| DNS | Leik, IL lag 1 | 00:00 | ||||
| Sander Lillebudal | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Odin Unsgård | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Bjørn Vestermo Reitan | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
29.01.14 21:09:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL