Startnr | Navn | Klasse | Start | Brikke |
---|---|---|---|---|
242 | Byåsen IL Lag 1 | Damer Junior - 3x4 km | 20:20:00 | |
Karoline Wollan | ||||
Kristine Solem Michelsen | ||||
Mari Dahl Benum | ||||
83 | Byåsen IL Lag 6 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:40:00 | |
Nils Nordsæter Resell | ||||
Ola Arntsen | ||||
Elias Lysø Sommerseth | ||||
84 | Byåsen IL Lag 8 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:40:00 | |
Vegard Uv Værnes | ||||
85 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:40:00 | |
August Falkanger | ||||
Håvard Holen Utle | ||||
Magnus Rygg | ||||
86 | Byåsen IL Lag 4 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:40:00 | |
Vegard Otterlei Virum | ||||
Adrian Barstad Smevik | ||||
Magnus Saksegård Antonsen | ||||
90 | Byåsen IL Lag 3 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:40:00 | |
Vegard Lundteigen Aune | ||||
Sindre Klevset Kjellås | ||||
Anders Emil Buvarp | ||||
105 | Byåsen IL Lag 7 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:42:00 | |
Erik Iver Eriksen | ||||
August Lunde | ||||
Samuel Tyvold | ||||
116 | Byåsen IL Lag 5 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:42:00 | |
Henrik Kvennås | ||||
Erlend Aune | ||||
Sander Striger Halset | ||||
118 | Byåsen IL Lag 2 | Gutter 11-12 år - 3x2 km | 18:42:00 | |
Torgeir Mæhlumsveen | ||||
Adrian Røe | ||||
Jann Krister Benberg | ||||
153 | Byåsen IL Lag 8 | Gutter 13-14 år - 3x2 km | 19:35:00 | |
158 | Byåsen IL Lag 3 | Gutter 13-14 år - 3x2 km | 19:35:00 | |
Vegard Løvdal | ||||
Robin Rossvold Ekstrøm | ||||
Kristian Reistad | ||||
159 | Byåsen IL Lag 6 | Gutter 13-14 år - 3x2 km | 19:35:00 | |
Ole Andreas Brækken | ||||
Lars Sandstad | ||||
Ola Høsflot Klæbo | ||||
161 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 13-14 år - 3x2 km | 19:35:00 | |
Even Solem Michelsen | ||||
Petter Liabakk Eriksen | ||||
Jonas Landsem Kristiansen | ||||
162 | Byåsen IL Lag 4 | Gutter 13-14 år - 3x2 km | 19:35:00 | |
Sondre Bjørgen Nilsen | ||||
Jonas Grønli | ||||
Iver Overgård Fremstad | ||||
164 | Byåsen IL Lag 7 | Gutter 13-14 år - 3x2 km | 19:35:00 | |
Jesper Strand | ||||
Petter Lien | ||||
William Haddon | ||||
172 | Byåsen IL Lag 2 | Gutter 13-14 år - 3x2 km | 19:35:00 | |
Pål Quist Nyrnes | ||||
Vetle Larsen | ||||
Andreas Striger Halset | ||||
174 | Byåsen IL Lag 5 | Gutter 13-14 år - 3x2 km | 19:35:00 | |
Magnus Høgli | ||||
Helge Sæther | ||||
Magnus Drøyvold | ||||
206 | Byåsen IL Lag 4 | Gutter 15-16 år - 3x2 km | 20:20:00 | |
212 | Byåsen IL Lag 2 | Gutter 15-16 år - 3x2 km | 20:20:00 | |
Erlend Austgulen | ||||
Henrik Eide | ||||
Fabian Foss Budal | ||||
214 | Byåsen IL Lag 3 | Gutter 15-16 år - 3x2 km | 20:20:00 | |
Peter Haddon | ||||
216 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 15-16 år - 3x2 km | 20:20:00 | |
Mikal Nervik | ||||
Marcus Smevik | ||||
Bror Andreas Spilker | ||||
4 | Byåsen IL Lag 11 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Halvor Sæter | ||||
Eirik Høgli | ||||
Halvor Sæter | ||||
8 | Byåsen IL Lag 6 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Nikolai Fossum | ||||
Aksel Aalmen Viken | ||||
Oliver Ingdal Haugen | ||||
10 | Byåsen IL Lag 4 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Iver Dalsaune Thun | ||||
Kristoffer M Olsen | ||||
Paul Storaker Holthe | ||||
11 | Byåsen IL Lag 3 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Emil Grønli | ||||
Niklas Almås | ||||
Halvor Kvennås | ||||
12 | Byåsen IL Lag 7 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Egil Mæhlumsveen | ||||
Sander M Jensen | ||||
Trym Strand | ||||
15 | Byåsen IL Lag 10 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Brage Krohn Garnæs | ||||
Kasper Lodgaard | ||||
Torjus Strand | ||||
18 | Byåsen IL Lag 9 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:00:00 | |
Imre Overgård Fremstad | ||||
Kristoffer Nilsen | ||||
Truls Strand | ||||
28 | Byåsen IL Lag 5 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:02:00 | |
Adrian Cornelius Kaasbøll | ||||
Jon Arne Engan Tronsaune | ||||
Sander Skaget Aas | ||||
34 | Byåsen IL Lag 8 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:02:00 | |
Mikkel Tetlie | ||||
Herman Bruchmuller Sundt | ||||
Oliver Furuhaug | ||||
38 | Byåsen IL Lag 1 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:02:00 | |
Tobias Eriksen | ||||
Jørgen Aune | ||||
Kristian Viken Strand | ||||
44 | Byåsen IL Lag 2 | Gutter 8-10 år - 3x1 km | 18:02:00 | |
Jonathan Tønne-Johansen | ||||
Ådne Stordal | ||||
Andreas Husby Nøklebye | ||||
233 | Byåsen IL Lag 1 | Herrer Junior - 3x4 km | 20:20:00 | |
Christian Drøyvold | ||||
Øyvind Wiggen | ||||
Jørgen Natvig Løvseth | ||||
127 | Byåsen IL Lag 2 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:10:00 | |
Eline Austgulen | ||||
Martine Sagen | ||||
Maja Bostrøm Celius | ||||
132 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:10:00 | |
Aurora Myhre | ||||
Andrine M Olsen | ||||
Sigrid Solem Michelsen | ||||
139 | Byåsen IL Lag 3 | Jenter 11-12 år - 3x2 km | 19:10:00 | |
Ane Høsflot Klæbo | ||||
Sanna Møkkelgård Johnsen | ||||
Mari Hustad | ||||
191 | Byåsen IL Lag 4 | Jenter 13-14 år - 3x2 km | 19:55:00 | |
Synnøve Heggem | ||||
Tina Wei Hoel Rosvold | ||||
Lisa Hustad | ||||
197 | Byåsen IL Lag 2 | Jenter 13-14 år - 3x2 km | 19:55:00 | |
Hedda Aalmen Viken | ||||
Silje Lovise Moen | ||||
Ane Bjørgum Valås | ||||
198 | Byåsen IL Lag 3 | Jenter 13-14 år - 3x2 km | 19:55:00 | |
Berit Nordsæter Resell | ||||
Synne Aalmen Viken | ||||
Iris Mæhlumsveen | ||||
201 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 13-14 år - 3x2 km | 19:55:00 | |
Ingvild Larsen Mikalsen | ||||
Rikke Ramstad Pedersen | ||||
Maria Felicia Kaasbøll | ||||
DNS | Byåsen IL Lag 4 | Jenter 15-16 år - 3x2 km | 20:22:00 | |
225 | Byåsen IL Lag 2 | Jenter 15-16 år - 3x2 km | 20:22:00 | |
Inga Landsem | ||||
Louise Lefdal | ||||
Kristine Mikalsen | ||||
226 | Byåsen IL Lag 3 | Jenter 15-16 år - 3x2 km | 20:22:00 | |
Marie Pedersen | ||||
227 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 15-16 år - 3x2 km | 20:22:00 | |
Marte Lien Johnsen | ||||
Ragnhild Eide | ||||
Tale Haugdal | ||||
58 | Byåsen IL Lag 1 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
Hedda Klevset Kjellås | ||||
Hannah Tyvold | ||||
Nora Hafsmo | ||||
64 | Byåsen IL Lag 4 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
Emma Bye | ||||
Tomine S Olsen | ||||
Marie Wollan Benum | ||||
66 | Byåsen IL Lag 3 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
Madelen Løvoll Vikan | ||||
Oda Sæter | ||||
Ragne Johnsen | ||||
72 | Byåsen IL Lag 2 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
Helene Gross-Benberg | ||||
Malin Nordgård Leiren | ||||
Andrine Aune Sørum | ||||
75 | Byåsen IL Lag 5 | Jenter 8-10 år - 3x1 km | 18:20:00 | |
Marte Wilberg Rofstad | ||||
Emma Fossland | ||||
Marte Wilberg Rofstad |
29.01.14 14:51:53 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen il