1 | Ragnhild Eide, Byåsen IL | 51:31 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:58-1 | 09:19-1 | 18:28-1 | 21:17-1 | 27:03-1 | 40:32-1 | 47:07-1 | 50:14-1 | 51:31-1 |
Strekktid | 03:58 | 05:21-1 | 09:09-1 | 02:49-2 | 05:46-1 | 13:29-1 | 06:35-1 | 03:07-2 | 01:17-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marte Lien Johnsen, Byåsen IL | 54:50 | +03:19 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:46-2 | 12:16-2 | 21:35-2 | 24:18-2 | 30:05-2 | 43:34-2 | 50:35-2 | 53:28-2 | 54:50-2 |
Strekktid | 05:46 | 06:30-2 | 09:19-2 | 02:43-1 | 05:47-2 | 13:29-1 | 07:01-2 | 02:53-1 | 01:22-2 |
Tid etter | +01:48& | +01:09# | +00:10 | -00:06 | +00:01 | +00:00 | +00:26 | -00:14 | +00:05 |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
03.06.14 22:15:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL