1 | Mari Fasting, Halden SK | 34:12 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Maja Berger, Byåsen IL | 40:43 | +06:31 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:38-1 | 08:39-1 | 14:58-1 | 17:08-1 | 22:22-1 | 30:36-1 | 36:44-1 | 39:41-1 | 40:43-1 |
Strekktid | 03:38 | 05:01-1 | 06:19-2 | 02:10-2 | 05:14-2 | 08:14-1 | 06:08-1 | 02:57-3 | 01:02-5 |
Tid etter | +03:38 | +05:01 | +06:19 | +02:10 | +05:14 | +08:14 | +06:08 | +02:57 | +01:02 |
3 | Emma Arnesen, Byåsen IL | 41:17 | +07:05 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:39-2 | 09:13-2 | 15:48-2 | 17:54-2 | 23:01-2 | 31:19-2 | 37:35-2 | 40:22-2 | 41:17-2 |
Strekktid | 03:39 | 05:34-3 | 06:35-3 | 02:06-1 | 05:07-1 | 08:18-2 | 06:16-2 | 02:47-2 | 00:55-2 |
Tid etter | +03:39 | +05:34 | +06:35 | +02:06 | +05:07 | +08:18 | +06:16 | +02:47 | +00:55 |
4 | Ingeborg Eide, Byåsen IL | 45:32 | +11:20 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:49-8 | 10:01-3 | 16:14-3 | 19:38-3 | 25:38-3 | 35:07-3 | 41:57-3 | 44:38-3 | 45:32-3 |
Strekktid | 04:49 | 05:12-2 | 06:13-1 | 03:24-11 | 06:00-4 | 09:29-5 | 06:50-3 | 02:41-1 | 00:54-1 |
Tid etter | +04:49 | +05:12 | +06:13 | +03:24 | +06:00 | +09:29 | +06:50 | +02:41 | +00:54 |
5 | Ida Berg Hanssen, Byåsen IL | 49:26 | +15:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:12-3 | 10:25-4 | 18:11-4 | 20:57-4 | 26:57-4 | 37:14-4 | 44:52-4 | 48:25-4 | 49:26-4 |
Strekktid | 04:12 | 06:13-5 | 07:46-4 | 02:46-6 | 06:00-4 | 10:17-8 | 07:38-5 | 03:33-9 | 01:01-4 |
Tid etter | +04:12 | +06:13 | +07:46 | +02:46 | +06:00 | +10:17 | +07:38 | +03:33 | +01:01 |
6 | Hanne Vefsnmo, Byåsen IL | 51:37 | +17:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:40-5 | 10:30-5 | 18:21-5 | 21:14-5 | 27:45-5 | 38:41-5 | 46:47-5 | 50:25-5 | 51:37-5 |
Strekktid | 04:40 | 05:50-4 | 07:51-5 | 02:53-8 | 06:31-9 | 10:56-12 | 08:06-9 | 03:38-11 | 01:12-11 |
Tid etter | +04:40 | +05:50 | +07:51 | +02:53 | +06:31 | +10:56 | +08:06 | +03:38 | +01:12 |
7 | Jenny Persson, Byåsen IL | 51:40 | +17:28 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:57-9 | 11:23-7 | 19:28-6 | 22:13-6 | 28:31-6 | 38:57-6 | 46:49-6 | 50:30-6 | 51:40-6 |
Strekktid | 04:57 | 06:26-6 | 08:05-6 | 02:45-5 | 06:18-7 | 10:26-9 | 07:52-7 | 03:41-12 | 01:10-9 |
Tid etter | +04:57 | +06:26 | +08:05 | +02:45 | +06:18 | +10:26 | +07:52 | +03:41 | +01:10 |
8 | Kristin Åstebøl, Byåsen IL | 54:16 | +20:04 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:43-6 | 11:14-6 | 21:23-8 | 24:23-8 | 30:58-7 | 41:35-7 | 49:34-7 | 53:05-7 | 54:16-7 |
Strekktid | 04:43 | 06:31-8 | 10:09-12 | 03:00-9 | 06:35-10 | 10:37-10 | 07:59-8 | 03:31-8 | 01:11-10 |
Tid etter | +04:43 | +06:31 | +10:09 | +03:00 | +06:35 | +10:37 | +07:59 | +03:31 | +01:11 |
9 | Marit Rønning Skoglund, Byåsen IL | 55:42 | +21:30 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:09-10 | 13:06-10 | 22:12-9 | 25:31-9 | 32:12-8 | 42:25-8 | 51:02-8 | 54:35-8 | 55:42-8 |
Strekktid | 05:09 | 07:57-10 | 09:06-10 | 03:19-10 | 06:41-11 | 10:13-7 | 08:37-11 | 03:33-9 | 01:07-6 |
Tid etter | +05:09 | +07:57 | +09:06 | +03:19 | +06:41 | +10:13 | +08:37 | +03:33 | +01:07 |
10 | Marit Isachsen, Asker Skiklubb | 1:00:48 | +26:36 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:44-7 | 20:46-11 | 29:13-11 | 31:56-11 | 38:19-11 | 48:12-11 | 56:28-10 | 59:41-10 | 60:48-9 |
Strekktid | 04:44 | 16:02-11 | 08:27-7 | 02:43-4 | 06:23-8 | 09:53-6 | 08:16-10 | 03:13-6 | 01:07-6 |
Tid etter | +04:44 | +16:02 | +08:27 | +02:43 | +06:23 | +09:53 | +08:16 | +03:13 | +01:07 |
11 | Ane Svegård Bye, Byåsen IL | 1:01:24 | +27:12 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:34-12 | 12:58-9 | 23:03-10 | 25:34-10 | 32:40-9 | 45:00-9 | 54:32-9 | 59:12-9 | 61:24-10 |
Strekktid | 05:34 | 07:24-9 | 10:05-11 | 02:31-3 | 07:06-12 | 12:20-13 | 09:32-13 | 04:40-13 | 02:12-13 |
Tid etter | +05:34 | +07:24 | +10:05 | +02:31 | +07:06 | +12:20 | +09:32 | +04:40 | +02:12 |
12 | Pia Blake, Byåsen IL | 1:01:31 | +27:19 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:37-13 | 12:04-8 | 20:52-7 | 23:39-7 | 37:09-10 | 48:03-10 | 56:48-11 | 60:12-11 | 61:31-11 |
Strekktid | 05:37 | 06:27-7 | 08:48-8 | 02:47-7 | 13:30-13 | 10:54-11 | 08:45-12 | 03:24-7 | 01:19-12 |
Tid etter | +05:37 | +06:27 | +08:48 | +02:47 | +13:30 | +10:54 | +08:45 | +03:24 | +01:19 |
13 | Rine Hanssen, Byåsen IL | 1:04:16 | +30:04 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:22-4 | 24:17-12 | 33:17-12 | 37:15-12 | 43:16-12 | 52:40-12 | 60:04-12 | 63:09-12 | 64:16-12 |
Strekktid | 04:22 | 19:55-13 | 09:00-9 | 03:58-12 | 06:01-6 | 09:24-4 | 07:24-4 | 03:05-5 | 01:07-6 |
Tid etter | +04:22 | +19:55 | +09:00 | +03:58 | +06:01 | +09:24 | +07:24 | +03:05 | +01:07 |
14 | Gøril Eide, Byåsen IL | 1:06:43 | +32:31 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:32-11 | 24:31-13 | 36:03-13 | 40:11-13 | 45:57-13 | 55:06-13 | 62:45-13 | 65:43-13 | 66:43-13 |
Strekktid | 05:32 | 18:59-12 | 11:32-13 | 04:08-13 | 05:46-3 | 09:09-3 | 07:39-6 | 02:58-4 | 01:00-3 |
Tid etter | +05:32 | +18:59 | +11:32 | +04:08 | +05:46 | +09:09 | +07:39 | +02:58 | +01:00 |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
03.06.14 22:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL