1 | Terje Maroni, Byåsen IL | 39:11 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:37-8 | 06:42-6 | 11:59-4 | 16:18-2 | 17:52-2 | 20:04-2 | 26:28-2 | 31:01-2 | 34:35-2 | 38:24-1 | 39:11-1 |
Strekktid | 04:37 | 02:05-4 | 05:17-3 | 04:19-1 | 01:34-2 | 02:12-1 | 06:24-2 | 04:33-1 | 03:34-4 | 03:49-1 | 00:47-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Arild Nomeland, Byåsen IL | 39:20 | +00:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:48-3 | 05:46-2 | 10:45-1 | 15:51-1 | 17:23-1 | 19:40-1 | 26:03-1 | 30:52-1 | 34:13-1 | 38:29-2 | 39:20-2 |
Strekktid | 03:48 | 01:58-1 | 04:59-2 | 05:06-4 | 01:32-1 | 02:17-3 | 06:23-1 | 04:49-5 | 03:21-2 | 04:16-5 | 00:51-3 |
Tid etter | -00:49 | -00:07 | -00:18 | +00:47# | -00:02 | +00:05 | -00:01 | +00:16 | -00:13 | +00:27# | +00:04 |
3 | Øystein Jaren Samuelsen, Freidig | 42:41 | +03:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:04-4 | 06:05-3 | 11:56-3 | 16:47-4 | 18:35-4 | 20:53-3 | 28:16-3 | 34:11-3 | 37:38-3 | 41:40-3 | 42:41-3 |
Strekktid | 04:04 | 02:01-2 | 05:51-6 | 04:51-3 | 01:48-5 | 02:18-4 | 07:23-4 | 05:55-8 | 03:27-3 | 04:02-3 | 01:01-8 |
Tid etter | -00:33 | -00:04 | +00:34# | +00:32# | +00:14# | +00:06 | +00:59# | +01:22& | -00:07 | +00:13 | +00:14& |
4 | Snorre Hansen, Byåsen IL | 45:14 | +06:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:11-6 | 06:32-5 | 12:30-6 | 17:38-5 | 19:24-5 | 21:52-4 | 29:46-4 | 35:18-4 | 39:16-4 | 44:13-5 | 45:14-4 |
Strekktid | 04:11 | 02:21-6 | 05:58-7 | 05:08-5 | 01:46-4 | 02:28-6 | 07:54-6 | 05:32-6 | 03:58-7 | 04:57-8 | 01:01-8 |
Tid etter | -00:26 | +00:16# | +00:41# | +00:49# | +00:12# | +00:16# | +01:30# | +00:59# | +00:24# | +01:08& | +00:14& |
5 | Sigurd Stenvik, Byåsen IL | 45:59 | +06:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:05-5 | 06:22-4 | 11:59-4 | 18:27-6 | 20:28-6 | 23:00-5 | 31:00-5 | 35:47-5 | 39:39-5 | 43:56-4 | 45:59-5 |
Strekktid | 04:05 | 02:17-5 | 05:37-4 | 06:28-8 | 02:01-6 | 02:32-7 | 08:00-7 | 04:47-4 | 03:52-5 | 04:17-6 | 02:03-13 |
Tid etter | -00:32 | +00:12 | +00:20 | +02:09& | +00:27& | +00:20# | +01:36# | +00:14 | +00:18 | +00:28# | +01:16@ |
6 | Ola Berger, Byåsen IL | 46:39 | +07:28 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:38-1 | 05:40-1 | 13:32-8 | 19:03-7 | 22:19-8 | 24:34-7 | 31:13-6 | 35:51-6 | 41:35-6 | 45:44-6 | 46:39-6 |
Strekktid | 03:38 | 02:02-3 | 07:52-11 | 05:31-6 | 03:16-11 | 02:15-2 | 06:39-3 | 04:38-2 | 05:44-11 | 04:09-4 | 00:55-6 |
Tid etter | -00:59 | -00:03 | +02:35& | +01:12& | +01:42@ | +00:03 | +00:15 | +00:05 | +02:10& | +00:20 | +00:08# |
7 | Øyvind Wiggen, Byåsen IL | 47:31 | +08:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:40-2 | 07:05-8 | 11:52-2 | 16:27-3 | 18:09-3 | 27:10-9 | 34:59-8 | 39:37-8 | 42:52-8 | 46:41-7 | 47:31-7 |
Strekktid | 03:40 | 03:25-11 | 04:47-1 | 04:35-2 | 01:42-3 | 09:01-13 | 07:49-5 | 04:38-2 | 03:15-1 | 03:49-1 | 00:50-2 |
Tid etter | -00:57 | +01:20& | -00:30 | +00:16 | +00:08 | +06:49@ | +01:25# | +00:05 | -00:19 | +00:00 | +00:03 |
8 | Torgeir Aune, Byåsen IL | 48:08 | +08:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:16-7 | 06:44-7 | 12:33-7 | 19:36-8 | 21:53-7 | 24:16-6 | 32:51-7 | 38:24-7 | 42:21-7 | 47:10-8 | 48:08-8 |
Strekktid | 04:16 | 02:28-7 | 05:49-5 | 07:03-10 | 02:17-7 | 02:23-5 | 08:35-8 | 05:33-7 | 03:57-6 | 04:49-7 | 00:58-7 |
Tid etter | -00:21 | +00:23# | +00:32# | +02:44& | +00:43& | +00:11 | +02:11& | +01:00# | +00:23# | +01:00& | +00:11# |
9 | Hans Helmer Sæternes, Byåsen IL | 53:59 | +14:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:44-9 | 07:29-9 | 14:12-9 | 21:35-9 | 23:54-9 | 26:34-8 | 36:00-9 | 42:35-9 | 47:14-9 | 52:55-9 | 53:59-9 |
Strekktid | 04:44 | 02:45-8 | 06:43-8 | 07:23-11 | 02:19-8 | 02:40-8 | 09:26-11 | 06:35-9 | 04:39-9 | 05:41-9 | 01:04-10 |
Tid etter | +00:07 | +00:40& | +01:26& | +03:04& | +00:45& | +00:28# | +03:02& | +02:02& | +01:05& | +01:52& | +00:17& |
10 | Otto Richard Eide, Byåsen IL | 55:47 | +16:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:34-12 | 08:32-11 | 15:48-11 | 22:26-11 | 24:59-10 | 27:56-11 | 36:54-10 | 43:44-10 | 48:32-10 | 54:38-11 | 55:47-10 |
Strekktid | 05:34 | 02:58-10 | 07:16-9 | 06:38-9 | 02:33-9 | 02:57-10 | 08:58-9 | 06:50-10 | 04:48-10 | 06:06-11 | 01:09-11 |
Tid etter | +00:57# | +00:53& | +01:59& | +02:19& | +00:59& | +00:45& | +02:34& | +02:17& | +01:14& | +02:17& | +00:22& |
11 | Olle Malmring, Freidig | 55:51 | +16:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:58-10 | 07:55-10 | 15:44-10 | 21:58-10 | 25:02-11 | 27:45-10 | 37:09-11 | 44:14-11 | 48:39-11 | 54:32-10 | 55:51-11 |
Strekktid | 04:58 | 02:57-9 | 07:49-10 | 06:14-7 | 03:04-10 | 02:43-9 | 09:24-10 | 07:05-11 | 04:25-8 | 05:53-10 | 01:19-12 |
Tid etter | +00:21 | +00:52& | +02:32& | +01:55& | +01:30& | +00:31# | +03:00& | +02:32& | +00:51# | +02:04& | +00:32& |
12 | Preben Antonsen, Byåsen IL | 1:09:08 | +29:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:08-11 | 09:02-12 | 17:10-12 | 27:10-12 | 31:06-12 | 34:59-12 | 46:52-12 | 54:58-12 | 61:11-12 | 68:14-12 | 69:08-12 |
Strekktid | 05:08 | 03:54-12 | 08:08-12 | 10:00-13 | 03:56-13 | 03:53-11 | 11:53-12 | 08:06-12 | 06:13-13 | 07:03-13 | 00:54-5 |
Tid etter | +00:31# | +01:49& | +02:51& | +05:41@ | +02:22@ | +01:41& | +05:29& | +03:33& | +02:39& | +03:14& | +00:07# |
13 | Tor William Skånøy, Byåsen IL | 1:11:57 | +32:46 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:04-13 | 11:58-13 | 20:22-13 | 30:04-13 | 33:59-13 | 37:53-13 | 49:54-13 | 58:04-13 | 64:04-13 | 71:04-13 | 71:57-13 |
Strekktid | 08:04 | 03:54-12 | 08:24-13 | 09:42-12 | 03:55-12 | 03:54-12 | 12:01-13 | 08:10-13 | 06:00-12 | 07:00-12 | 00:53-4 |
Tid etter | +03:27& | +01:49& | +03:07& | +05:23@ | +02:21@ | +01:42& | +05:37& | +03:37& | +02:26& | +03:11& | +00:06# |
DSQ | Per Wiréhn, Byåsen IL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:51-0 | 06:19-0 | 11:49-0 | 28:07-0 | 32:24-0 | 34:56-0 | 42:53-0 | 48:05-0 | 00:00-0 | 60:08-0 | 61:10-0 |
Strekktid | 03:51 | 02:28-7 | 05:30-0 | 16:18-0 | 04:17-0 | 02:32-7 | 07:57-0 | 05:12-0 | - | - | 01:02-0 |
Tid etter | -00:46 | +00:23# | +00:13 | +11:59@ | +02:43@ | +00:20# | +01:33# | +00:39# | - | - | +00:15& |
DSQ | Jon Edvard Nødlund, Byåsen IL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:58-0 | 15:08-0 | 23:23-0 | 33:00-0 | 00:00-0 | 41:04-0 | 53:05-0 | 61:19-0 | 67:14-0 | 74:07-0 | 75:01-0 |
Strekktid | 06:58 | 08:10-0 | 08:15-0 | 09:37-0 | - | - | 12:01-13 | 08:14-0 | 05:55-0 | 06:53-0 | 00:54-5 |
Tid etter | +02:21& | +06:05@ | +02:58& | +05:18@ | - | - | +05:37& | +03:41& | +02:21& | +03:04& | +00:07# |
DSQ | Johannes Løvås, Byåsen IL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:26-0 | 10:17-0 | 25:40-0 | 36:42-0 | 42:04-0 | 45:39-0 | 59:35-0 | 66:42-0 | 00:00-0 | 78:05-0 | 79:13-0 |
Strekktid | 06:26 | 03:51-0 | 15:23-0 | 11:02-0 | 05:22-0 | 03:35-0 | 13:56-0 | 07:07-0 | - | - | 01:08-0 |
Tid etter | +01:49& | +01:46& | +10:06@ | +06:43@ | +03:48@ | +01:23& | +07:32@ | +02:34& | - | - | +00:21& |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
03.06.14 22:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL