1 | John Svergja, Kvikne IL | 38:53 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:24-1 | 09:02-1 | 14:59-1 | 16:59-1 | 21:42-1 | 29:20-1 | 34:42-1 | 37:38-1 | 38:53-1 |
Strekktid | 03:24 | 05:38-1 | 05:57-1 | 02:00-1 | 04:43-1 | 07:38-1 | 05:22-1 | 02:56-2 | 01:15-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Haakon Arnesen, Byåsen IL | 46:16 | +07:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:04-2 | 09:57-3 | 17:36-2 | 20:48-2 | 26:32-2 | 35:24-2 | 42:38-2 | 45:20-2 | 46:16-2 |
Strekktid | 04:04 | 05:53-3 | 07:39-2 | 03:12-7 | 05:44-4 | 08:52-3 | 07:14-4 | 02:42-1 | 00:56-1 |
Tid etter | +00:40# | +00:15 | +01:42& | +01:12& | +01:01# | +01:14# | +01:52& | -00:14 | -00:19 |
3 | Gunnar Skånøy, Byåsen IL | 47:26 | +08:33 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:15-4 | 10:44-5 | 18:37-3 | 21:17-3 | 27:34-3 | 36:11-3 | 43:22-3 | 46:29-3 | 47:26-3 |
Strekktid | 04:15 | 06:29-5 | 07:53-3 | 02:40-5 | 06:17-5 | 08:37-2 | 07:11-3 | 03:07-4 | 00:57-2 |
Tid etter | +00:51# | +00:51# | +01:56& | +00:40& | +01:34& | +00:59# | +01:49& | +00:11 | -00:18 |
4 | Kjell Maroni, Byåsen IL | 49:39 | +10:46 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:12-3 | 09:55-2 | 21:44-5 | 24:03-5 | 29:14-5 | 38:42-4 | 45:42-4 | 48:38-4 | 49:39-4 |
Strekktid | 04:12 | 05:43-2 | 11:49-8 | 02:19-2 | 05:11-2 | 09:28-5 | 07:00-2 | 02:56-2 | 01:01-3 |
Tid etter | +00:48# | +00:05 | +05:52& | +00:19# | +00:28 | +01:50# | +01:38& | +00:00 | -00:14 |
5 | Bjørn Berger, Byåsen IL | 52:01 | +13:08 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:18-5 | 10:35-4 | 19:10-4 | 21:46-4 | 28:21-4 | 39:27-5 | 47:08-5 | 50:43-5 | 52:01-5 |
Strekktid | 04:18 | 06:17-4 | 08:35-5 | 02:36-4 | 06:35-7 | 11:06-6 | 07:41-6 | 03:35-7 | 01:18-6 |
Tid etter | +00:54& | +00:39# | +02:38& | +00:36& | +01:52& | +03:28& | +02:19& | +00:39# | +00:03 |
6 | James Haddon, Byåsen IL | 57:04 | +18:11 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:45-7 | 14:09-7 | 25:58-8 | 29:32-7 | 35:56-7 | 45:19-6 | 52:34-6 | 55:54-6 | 57:04-6 |
Strekktid | 05:45 | 08:24-7 | 11:49-8 | 03:34-8 | 06:24-6 | 09:23-4 | 07:15-5 | 03:20-5 | 01:10-4 |
Tid etter | +02:21& | +02:46& | +05:52& | +01:34& | +01:41& | +01:45# | +01:53& | +00:24# | -00:05 |
7 | Erling Bye, Byåsen IL | 1:00:49 | +21:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:08-10 | 19:34-10 | 27:51-9 | 30:12-9 | 35:51-6 | 47:53-7 | 56:00-7 | 59:30-7 | 60:49-7 |
Strekktid | 08:08 | 11:26-10 | 08:17-4 | 02:21-3 | 05:39-3 | 12:02-7 | 08:07-7 | 03:30-6 | 01:19-7 |
Tid etter | +04:44@ | +05:48@ | +02:20& | +00:21# | +00:56# | +04:24& | +02:45& | +00:34# | +00:04 |
8 | Kjell-Arne Henninen, Byåsen IL | 1:06:49 | +27:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:57-9 | 14:11-8 | 24:57-6 | 28:36-6 | 37:30-8 | 51:13-8 | 61:17-8 | 65:05-8 | 66:49-8 |
Strekktid | 05:57 | 08:14-6 | 10:46-7 | 03:39-9 | 08:54-9 | 13:43-9 | 10:04-9 | 03:48-8 | 01:44-10 |
Tid etter | +02:33& | +02:36& | +04:49& | +01:39& | +04:11& | +06:05& | +04:42& | +00:52& | +00:29& |
9 | Morten Skoglund, Byåsen IL | 1:06:57 | +28:04 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:56-6 | 13:46-6 | 28:53-10 | 31:58-10 | 38:59-10 | 51:44-9 | 61:41-9 | 65:36-9 | 66:57-9 |
Strekktid | 04:56 | 08:50-8 | 15:07-10 | 03:05-6 | 07:01-8 | 12:45-8 | 09:57-8 | 03:55-9 | 01:21-8 |
Tid etter | +01:32& | +03:12& | +09:10@ | +01:05& | +02:18& | +05:07& | +04:35& | +00:59& | +00:06 |
10 | Erik Blake, Byåsen IL | 1:14:23 | +35:30 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:48-8 | 15:07-9 | 25:24-7 | 29:37-8 | 38:44-9 | 56:09-10 | 68:27-10 | 72:58-10 | 74:23-10 |
Strekktid | 05:48 | 09:19-9 | 10:17-6 | 04:13-10 | 09:07-10 | 17:25-10 | 12:18-10 | 04:31-10 | 01:25-9 |
Tid etter | +02:24& | +03:41& | +04:20& | +02:13@ | +04:24& | +09:47@ | +06:56@ | +01:35& | +00:10# |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
03.06.14 22:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL