Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Falk-Larssen,Andreas | NOTEAM | 27:25 +00:00 | 5 |
2 | Leiren,Børge | NOTEAM | 27:55 +00:30 | 4 |
3 | Kjørsvik,Geir Håvard | NOTEAM | 28:14 +00:49 | 1 |
4 | Pütz,Eskild Abelseth | NOTEAM | 28:49 +01:24 | 1 |
5 | Persen,Sindre Grimsbø | NOTEAM | 29:04 +01:39 | 1 |
6 | Dahlsveen,Geir | NOTEAM | 29:23 +01:58 | 1 |
7 | Bartnes,Martin | NOTEAM | 29:56 +02:31 | 6 |
8 | Quist-Paulsen,Petter | NOTEAM | 30:08 +02:43 | 6 |
9 | Aas,Sebasian | NOTEAM | 30:39 +03:14 | 1 |
10 | Drøyvold,Terje | NOTEAM | 31:10 +03:45 | 6 |
11 | Kjesbu,Bård | NOTEAM | 32:30 +05:05 | 1 |
12 | Fosstveit,Håvar | NOTEAM | 32:41 +05:16 | 1 |
13 | Wilhelmsen,Jørn | NOTEAM | 32:45 +05:20 | 2 |
14 | Farstad,Lars-Børge | NOTEAM | 32:58 +05:33 | 1 |
15 | Drøyvold,Magnus | NOTEAM | 33:04 +05:39 | 5 |
16 | Stamnes,Jan Kåre | NOTEAM | 34:19 +06:54 | 8 |
17 | Fremstad,Iver | NOTEAM | 34:35 +07:10 | 5 |
18 | Hoveid,Halvor | NOTEAM | 34:38 +07:13 | 6 |
19 | Næsje,Magne | NOTEAM | 35:04 +07:39 | 1 |
20 | Halle,Knut Krizak | NOTEAM | 37:02 +09:37 | 4 |
21 | Solheim,Håkon | NOTEAM | 37:16 +09:51 | 1 |
22 | Lerø,Thorbjørn | NOTEAM | 37:17 +09:52 | 1 |
23 | Halle,Ola | NOTEAM | 37:20 +09:55 | 8 |
24 | Haugen,John | NOTEAM | 37:32 +10:07 | 1 |
25 | Torp,Sverre | NOTEAM | 37:57 +10:32 | 6 |
26 | Vikan,Eyvind | NOTEAM | 38:11 +10:46 | 4 |
27 | Krogstad,Øystein | NOTEAM | 38:21 +10:56 | 3 |
28 | Glørstad,Ketil | NOTEAM | 38:23 +10:58 | 1 |
29 | Berg,Jon Anders | NOTEAM | 38:55 +11:30 | 3 |
30 | Øvstebø,Frode | NOTEAM | 39:17 +11:52 | 1 |
31 | Azarirad,Vahid | NOTEAM | 39:21 +11:56 | 1 |
32 | Jensås,Jan Gunnar | NOTEAM | 39:22 +11:57 | 3 |
33 | Langaas,Yrjar Lorentz | NOTEAM | 39:29 +12:04 | 1 |
34 | Haugerød,Åge | NOTEAM | 39:59 +12:34 | 10 |
35 | Lundhaug,Magnus | NOTEAM | 40:22 +12:57 | 1 |
36 | Skansen,Erling | NOTEAM | 46:03 +18:38 | 32 |
37 | Myklestad,Sverre | NOTEAM | 47:41 +20:16 | 24 |
38 | Leida,Marco | NOTEAM | 50:42 +23:17 | 1 |
39 | Kjøsnes,Roar | NOTEAM | 52:22 +24:57 | 2 |
40 | Skrogstad,Thormod | NOTEAM | 1:10:08 +42:43 | 2 |
DNS | Nyrnes,Pål Quist | NOTEAM | 1 | |
DNS | Fagerbekk,Tobias Lundhaug | NOTEAM | 1 |
06.06.14 10:39:04 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen il