Resultatliste Herrer 30-39 år - 13 km | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Sandbakk,Øyvind | NOTEAM | 46:41 + 00:00 | 2 |
2 | Hatlen,Knut Anders | NOTEAM | 48:31 + 01:50 | 4 |
3 | Kjøs,Hans Olav | NOTEAM | 49:50 + 03:09 | 1 |
4 | Grav,Jon-Olav | NOTEAM | 52:29 + 05:48 | 1 |
5 | Balstad,Bjørn | NOTEAM | 52:34 + 05:53 | 4 |
6 | Røe,Steinar | NOTEAM | 53:51 + 07:10 | 5 |
7 | Stenseth,Ola | NOTEAM | 54:13 + 07:32 | 1 |
8 | Aune,Arnulf | NOTEAM | 55:17 + 08:36 | 2 |
9 | Olsen,Mads Holthe | NOTEAM | 56:36 + 09:55 | 1 |
10 | Gundersen,Per Ole | NOTEAM | 56:37 + 09:56 | 2 |
11 | Leistad,Rune Bang | NOTEAM | 57:10 + 10:29 | 1 |
12 | Mollan,Øivind | NOTEAM | 57:23 + 10:42 | 1 |
13 | Andersen,Boye | NOTEAM | 59:07 + 12:26 | 5 |
14 | Nichole,Stefano | NOTEAM | 1:00:38 + 13:57 | 1 |
15 | Petrov,Zhivko | NOTEAM | 1:01:03 + 14:22 | 1 |
16 | Opaas,Bjørn Erik | NOTEAM | 1:01:11 + 14:30 | 1 |
17 | Nilsen,Hans-johnny Schjeldrup | NOTEAM | 1:01:44 + 15:03 | 1 |
18 | Johansen,Lars Rustad | NOTEAM | 1:02:18 + 15:37 | 2 |
19 | Fallan,Arild | NOTEAM | 1:02:55 + 16:14 | 3 |
20 | Melå,Ola | NOTEAM | 1:04:02 + 17:21 | 4 |
21 | Tvedt,Morten | NOTEAM | 1:05:10 + 18:29 | 4 |
22 | Langseth,Stig | NOTEAM | 1:07:44 + 21:03 | 1 |
23 | Skrogstad,Thormod | NOTEAM | 1:10:08 + 23:27 | 2 |
24 | Bakke,Petter | NOTEAM | 1:11:28 + 24:47 | 1 |
25 | Bakken,Anders | NOTEAM | 1:15:32 + 28:51 | 2 |
26 | Johansen,Rune | NOTEAM | 1:19:02 + 32:21 | 1 |
DNF | Fillingsnes,Erlend | NOTEAM | 1 | |
DNS | Skjevik,Espen | NOTEAM | 3 | |
DNS | Withbro,Jorolf | NOTEAM | 1 | |
DNS | Endresen,Ronny | NOTEAM | 2 |
06.06.14 10:39:04 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen il