| Resultatliste Herrer 40-49 år - 13 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen,Terje | NOTEAM | 46:02 + 00:00 | 15 |
| 2 | Dahle,Bjørn | NOTEAM | 49:44 + 03:42 | 1 |
| 3 | Lorange,Håvard | NOTEAM | 50:14 + 04:12 | 3 |
| 4 | Nervik,Asgeir | NOTEAM | 52:24 + 06:22 | 3 |
| 5 | Grønnegaard,Flemming | NOTEAM | 52:30 + 06:28 | 1 |
| 6 | Slåen,Bjørn | NOTEAM | 53:11 + 07:09 | 2 |
| 7 | Voll,Eystein Mærk | NOTEAM | 55:55 + 09:53 | 4 |
| 8 | Moe,Arne | NOTEAM | 56:09 + 10:07 | 1 |
| 9 | Bjørnerud,Kim Andre | NOTEAM | 56:35 + 10:33 | 4 |
| 10 | Skaare,Bjørn | NOTEAM | 56:41 + 10:39 | 4 |
| 11 | Flatås,Tore | NOTEAM | 56:47 + 10:45 | 3 |
| 12 | Pedersen,Egil Søvik | NOTEAM | 58:01 + 11:59 | 1 |
| 13 | Aune,Dag Andreas | NOTEAM | 58:21 + 12:19 | 12 |
| 14 | Langaas,Harald | NOTEAM | 59:12 + 13:10 | 1 |
| 15 | Tømmerås,Ståle | NOTEAM | 1:02:31 + 16:29 | 1 |
| 16 | Flagstad,Øystein | NOTEAM | 1:08:09 + 22:07 | 1 |
| 17 | Dybsland,Daniel | NOTEAM | 1:09:19 + 23:17 | 1 |
| 18 | Strøm,Petter | NOTEAM | 1:15:22 + 29:20 | 1 |
| DNS | Johansen,Helge | NOTEAM | 18 | |
| DNS | Kvaran,Knut | NOTEAM | 2 | |
| DNS | Vik-Mo,Bjørn | NOTEAM | 1 |
06.06.14 10:39:04 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen il