Startliste G 10 år | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
6 | Thun,Iver Dalsaune | Byåsen IL | 11:01:30 | N | |
7 | Rønning,Karl Herman | Strindheim IL | 11:01:45 | N | |
8 | Kirsebom,Jonas | Byåsen IL | 11:02:00 | ||
9 | Hegg,Martin | Strindheim IL | 11:02:15 | N | |
10 | Tetlie,Mikkel | Byåsen IL | 11:02:30 | N | |
11 | Imsland,Torjus | Strindheim IL | 11:02:45 | N | |
12 | Tønne-Johansen,Jonathan | Byåsen IL | 11:03:00 | N | |
13 | Sætrom,Lars Gunnar | Byåsen IL | 11:03:15 | ||
14 | Jamt,Noah Meyer | Strindheim IL | 11:03:30 | N | |
15 | Hammer,Adrian | Byåsen IL | 11:03:45 | ||
16 | Johansen,Kristian Rønning | Strindheim IL | 11:04:00 | N | |
17 | Garnæs,Brage Krohn | Byåsen IL | 11:04:15 | N | |
18 | Lie Vernstad,Noah | Nidelv IL | 11:04:30 | N | |
19 | Eriksen,Tobias | Byåsen IL | 11:04:45 | N | |
20 | Bragstad-Larsen,Marius | Strindheim IL | 11:05:00 | N | |
21 | Svendgård,Sander | Hommelvik IL | 11:05:15 | N | |
22 | Myklebust,Jostein Bremnes | Strindheim IL | 11:05:30 | N | |
23 | Schanke,Herman Torkilsønn | Byåsen IL | 11:05:45 | N | |
24 | Sæther,Halvor | Byåsen IL | 11:06:00 | 3213931 | N |
25 | Grindhagen,Casper Kvam | Byaasen Skiklub | 11:06:15 | N | |
26 | Weidemann,August | Strindheim IL | 11:06:30 | N | |
27 | Gujord,Johannes | Surnadal IL | 11:06:45 | N | |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
22.03.14 22:30:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL