Startliste G 9 år | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
31 | Vatten,Håvard | Surnadal IL | 11:07:45 | ||
32 | Lodgaard,Kasper | Byåsen IL | 11:08:00 | ||
33 | Romundset,Stormur | Byåsen IL | 11:08:15 | N | |
34 | Sørgjerd,Noah Joakimssønn | Leinstrand IL | 11:08:30 | N | |
35 | Tronsaune,Jon Arne Engan | Byåsen IL | 11:08:45 | N | |
36 | Aune,Jørgen | Byåsen IL | 11:09:00 | N | |
37 | Stordal,Ådne | Byåsen IL | 11:09:15 | N | |
38 | Aas,Sander Skaget | Byåsen IL | 11:09:30 | ||
39 | Storli,Vegard Lereim | Byaasen Skiklub | 11:09:45 | N | |
40 | Fossum,Nikolai | Byåsen IL | 11:10:00 | N | |
41 | Aune,Brage | Flatås IL | 11:10:15 | N | |
42 | Bruchmüller Sundt,Herman | Byåsen IL | 11:10:30 | N | |
43 | Kaasbøll,Adrian Cornelius | Byåsen IL | 11:10:45 | N | |
44 | Viken,Aksel Aalmen | Byåsen IL | 11:11:00 | N | |
45 | Flatberg,Odin | Strindheim IL | 11:11:15 | N | |
46 | Almås,Niklas | Byåsen IL | 11:11:30 | N | |
47 | Aas,Håvard | Byaasen Skiklub | 11:11:45 | N | |
48 | Utkilen,Andreas | Byåsen IL | 11:12:00 | N | |
49 | Killi Olsen,Fridtjof | Byåsen IL | 11:12:15 | N | |
50 | Nøklebye,Andreas Husby | Byåsen IL | 11:12:30 | N | |
51 | Höner Hanssen,Henrik | Strindheim IL | 11:12:45 | N | |
52 | Husby,Eimund Engtrø | Leinstrand IL | 11:13:00 | N | |
53 | Nøst,Daniel Lyngstad | Byåsen IL | 11:13:15 | N | |
54 | Mæhlumsveen,Egil | Byåsen IL | 11:13:30 | N | |
55 | Bruland,Eirik Ask | Strindheim IL | 11:13:45 | N | |
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
22.03.14 22:30:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL