3-vannsløpet høst 2015

Byåsen IL. Trondheim

30.09.15

Resultatliste Menn Løype: 3Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Fløystad,Nils Jacob Strindheim Il 27:25 +00:00
2 Vister,Martin Frol Il 27:29 +00:04
3 Solligård,Sverre NOTEAM 27:37 +00:12
4 Aspli,Hallgeir NOTEAM 27:53 +00:28
5 Skogstad,Tor Håkon Eiendomsmegler 1 28:40 +01:15
6 Olsen,Terje Rindal Il 28:44 +01:19
7 Wiggen,Øyvind Strindheim Il 29:00 +01:35
8 Bjerkås,Erlend NOTEAM 29:18 +01:53
9 Hatlen,Knut Anders Stranda Il 29:43 +02:18
10 Riseth,Jonas Namdal Løpeklubb 29:48 +02:23
11 Løvseth,Jørgen Natvig NOTEAM 30:14 +02:49
12 Haddon,Peter Byåsen Il 30:27 +03:02
13 Johansen Rye,Olve NOTEAM 30:30 +03:05
14 Talsnes,Rune NOTEAM 30:35 +03:10
15 Tharalsen,Erik NOTEAM 30:36 +03:11
16 Lorange,Håvard NOTEAM 30:53 +03:28
17 Ørke,John Marius NOTEAM 30:55 +03:30
18 Voll,Eystein Mærk Støren Sportsklubb 31:20 +03:55
19 Odsæter,Lars Hov NOTEAM 31:24 +03:59
20 Lillevik,Fredrik Rindal Il 31:28 +04:03
21 Arntsen,Fredrik Byåsen Il 31:33 +04:08
22 Richter,Dirk Byåsen Il 32:03 +04:38
23 Hanssen,Fredrik Høner Strindheim Il 32:07 +04:42
24 Falkanger,August Bertheussen Byåsen Il 32:12 +04:47
25 Bere,Marius Tande Strindheim Il / Topteam Jr 32:25 +05:00
26 Holthe,Inge Johan NOTEAM 32:29 +05:04
27 Farstad,Lars-Børge Farlige Cowboya 33:49 +06:24
28 Larsson,Carl Olav Sweco Bil 33:52 +06:27
29 Klæbo,Ola Høsflot NOTEAM 34:53 +07:28
30 Bjørnsen,Geir Ingar NOTEAM 34:57 +07:32
31 Holmvik,Bjørn Ck Victoria 35:08 +07:43
32 Bakken,Anders Sticos 35:10 +07:45
33 Nygård,Syver NOTEAM 35:20 +07:55
34 Fosstveit,Håvar Aambø Uninett 35:27 +08:02
35 Hoveid,Halvor NOTEAM 35:29 +08:04
36 Sørngård,Per-Arve Jernbanens Idrettslag 36:48 +09:23
37 Tuflått,Lidvar Orkdal Il 36:55 +09:30
38 Buvarp,Martin Julian Byåsen Il 37:36 +10:11
39 Kulvik,Kristian Moen NOTEAM 37:37 +10:12
40 Enmo,Arild NOTEAM 37:56 +10:31
41 Lehn,Kjetil NOTEAM 38:08 +10:43
42 Kvello-Hansen,Sander Tyrihans Ck 38:19 +10:54
43 Engkrog,Lars Andre Ntnui 38:24 +10:59
44 Hansen,Mads NOTEAM 38:35 +11:10
45 Ahnfelt,Haakon NOTEAM 40:16 +12:51
46 Pedersen,Leif Rune Oisann 41:02 +13:37
47 Engen,Øyvind NOTEAM 42:17 +14:52
48 Evjen,Hans Morten NOTEAM 43:10 +15:45
49 Langsrud,Erlend NOTEAM 45:34 +18:09
DNS Johnsen,Andre NOTEAM
DNS Musgrave,Andrew NOTEAM
DNS Johnsen,Bjørn Byåsen Il
DNS Moxnes,Einar NOTEAM
DNS Lea,Jan-arve Dybvaag Ck Victoria
DNS Hanssen,Kristian Sintef Bil
DNS Campbell,Luke Trondheim Randone Klubb
DNS Jansen,Ola NOTEAM
DNS Soligård,Sverre NOTEAM
DNS Nygård,Syver NOTEAM

30.09.15 20.51.21 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Byåsen IL