Resultatliste Kvinner 3 Vann 17 - 49 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kahrs,Katharina | Strindheim Il | 32:10 + 00:00 |
2 | Vold,Lisbeth | Statoil/strindheim | 32:30 + 00:20 |
3 | Rundhaug,Mathilde | Frol Il | 33:02 + 00:52 |
4 | Lande,Mariann | NOTEAM | 33:13 + 01:03 |
5 | Landsem,Lone | Selsbakk If | 33:28 + 01:18 |
6 | Sandbakk,Ingunn | Ntnui | 33:40 + 01:30 |
7 | Eid,Hanna | Selsbakk If | 34:32 + 02:22 |
8 | Høner,Kathrin | Strindheim Il | 34:42 + 02:32 |
9 | Granlund,Anna Løken | Stor-elvdal Skiklubb | 34:58 + 02:48 |
10 | Nyrnes,Siri Ann | Strindheim Il | 36:21 + 04:11 |
11 | Svingheim,Kari | Oceaneering Asset Integrity | 36:46 + 04:36 |
12 | Johnsen,Line Nicole | Byåsen Il | 37:41 + 05:31 |
13 | Kverndal,Mirjam | NOTEAM | 38:02 + 05:52 |
14 | Nilsen,Tonje | NOTEAM | 38:11 + 06:01 |
15 | Moen,Torunn Nordstad | NOTEAM | 38:23 + 06:13 |
16 | Holten,Rannei | NOTEAM | 39:15 + 07:05 |
17 | Garnes,Kristi Krohn | NOTEAM | 40:20 + 08:10 |
18 | Kvaal,Berit Økvik | Byåsen Il | 40:34 + 08:24 |
19 | Bones,Terese Matheson | Team Bones | 40:47 + 08:37 |
20 | Sandstad,Kajsa Stina | Frol Il | 41:28 + 09:18 |
21 | Bones,Mette Nordmark | Team Bones | 41:38 + 09:28 |
22 | Holøyen,Eva | Ck Victoria | 42:25 + 10:15 |
23 | Saur,Lillian | NOTEAM | 42:56 + 10:46 |
24 | Marken,Randi Østerås | Sticos | 43:14 + 11:04 |
25 | Brende,Ellen Maria | NOTEAM | 43:59 + 11:49 |
26 | Reitan,Tone-Lill | NOTEAM | 44:25 + 12:15 |
27 | Hestnes,Gerd Johanne | NOTEAM | 46:46 + 14:36 |
28 | Svanem Kibsgaard,Hege | Team Bones | 51:01 + 18:51 |
DNS | Holtet Evensen,Line | Löplabbet | |
DNS | Bøen,Nils Magnus | NOTEAM | |
DNS | Fleten,Emilie | NOTEAM |
30.09.15 20.51.21 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL