Resultatliste Kvinner 3 Vann 50 pluss | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lande,Wenche | NOTEAM | 37:40 + 00:00 |
2 | Alseth,Signe | Byåsen Il | 44:50 + 07:10 |
3 | Roos,Kerstin | NOTEAM | 44:53 + 07:13 |
4 | Reinertsen,Tone | NOTEAM | 45:55 + 08:15 |
5 | Claringbould,Cobian | Trondheim Kommune | 50:29 + 12:49 |
30.09.15 20.51.21 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL