Resultatliste Menn 1 Vann 8 - 12 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fossum,Nikolai | NOTEAM | 11:20 + 00:00 |
2 | Almås,Niklas | Byåsen Il | 11:28 + 00:08 |
3 | Fremstad,Imre Overgård | NOTEAM | 12:20 + 01:00 |
4 | Aas,Benjamin Eliam Witten | Othilienborg | 12:39 + 01:19 |
5 | Lunde,Oskar | NOTEAM | 12:46 + 01:26 |
6 | Skarpnes,Gabriel | NOTEAM | 12:49 + 01:29 |
7 | Gjerde,Iver Lund | Byåsen Il | 13:11 + 01:51 |
7 | Almås,Markus | NOTEAM | 13:11 + 01:51 |
9 | Aune,Jørgen | NOTEAM | 14:27 + 03:07 |
10 | Lande,Magnus | NOTEAM | 15:21 + 04:01 |
11 | Sellesbakk,Halvor | NOTEAM | 19:46 + 08:26 |
30.09.15 20.51.20 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL