| Resultatliste Menn 3 Vann 13 - 16 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haddon,Peter | Byåsen Il | 30:27 + 00:00 |
| 2 | Johansen Rye,Olve | NOTEAM | 30:30 + 00:03 |
| 3 | Tharalsen,Erik | NOTEAM | 30:36 + 00:09 |
| 4 | Hanssen,Fredrik Høner | Strindheim Il | 32:07 + 01:40 |
| 5 | Falkanger,August Bertheussen | Byåsen Il | 32:12 + 01:45 |
| 6 | Bere,Marius Tande | Strindheim Il / Topteam Jr | 32:25 + 01:58 |
| 7 | Klæbo,Ola Høsflot | NOTEAM | 34:53 + 04:26 |
30.09.15 20.51.21 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL