Resultatliste Menn 3 Vann 17 - 49 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fløystad,Nils Jacob | Strindheim Il | 27:25 + 00:00 |
2 | Vister,Martin | Frol Il | 27:29 + 00:04 |
3 | Solligård,Sverre | NOTEAM | 27:37 + 00:12 |
4 | Aspli,Hallgeir | NOTEAM | 27:53 + 00:28 |
5 | Skogstad,Tor Håkon | Eiendomsmegler 1 | 28:40 + 01:15 |
6 | Olsen,Terje | Rindal Il | 28:44 + 01:19 |
7 | Wiggen,Øyvind | Strindheim Il | 29:00 + 01:35 |
8 | Bjerkås,Erlend | NOTEAM | 29:18 + 01:53 |
9 | Hatlen,Knut Anders | Stranda Il | 29:43 + 02:18 |
10 | Riseth,Jonas | Namdal Løpeklubb | 29:48 + 02:23 |
11 | Løvseth,Jørgen Natvig | NOTEAM | 30:14 + 02:49 |
12 | Talsnes,Rune | NOTEAM | 30:35 + 03:10 |
13 | Ørke,John Marius | NOTEAM | 30:55 + 03:30 |
14 | Voll,Eystein Mærk | Støren Sportsklubb | 31:20 + 03:55 |
15 | Odsæter,Lars Hov | NOTEAM | 31:24 + 03:59 |
16 | Lillevik,Fredrik | Rindal Il | 31:28 + 04:03 |
17 | Arntsen,Fredrik | Byåsen Il | 31:33 + 04:08 |
18 | Richter,Dirk | Byåsen Il | 32:03 + 04:38 |
19 | Holthe,Inge Johan | NOTEAM | 32:29 + 05:04 |
20 | Farstad,Lars-Børge | Farlige Cowboya | 33:49 + 06:24 |
21 | Larsson,Carl Olav | Sweco Bil | 33:52 + 06:27 |
22 | Bjørnsen,Geir Ingar | NOTEAM | 34:57 + 07:32 |
23 | Holmvik,Bjørn | Ck Victoria | 35:08 + 07:43 |
24 | Bakken,Anders | Sticos | 35:10 + 07:45 |
25 | Nygård,Syver | NOTEAM | 35:20 + 07:55 |
26 | Fosstveit,Håvar Aambø | Uninett | 35:27 + 08:02 |
27 | Tuflått,Lidvar | Orkdal Il | 36:55 + 09:30 |
28 | Buvarp,Martin Julian | Byåsen Il | 37:36 + 10:11 |
29 | Kulvik,Kristian Moen | NOTEAM | 37:37 + 10:12 |
30 | Enmo,Arild | NOTEAM | 37:56 + 10:31 |
31 | Engkrog,Lars Andre | Ntnui | 38:24 + 10:59 |
32 | Hansen,Mads | NOTEAM | 38:35 + 11:10 |
33 | Ahnfelt,Haakon | NOTEAM | 40:16 + 12:51 |
34 | Pedersen,Leif Rune | Oisann | 41:02 + 13:37 |
35 | Engen,Øyvind | NOTEAM | 42:17 + 14:52 |
36 | Evjen,Hans Morten | NOTEAM | 43:10 + 15:45 |
37 | Langsrud,Erlend | NOTEAM | 45:34 + 18:09 |
DNS | Campbell,Luke | Trondheim Randone Klubb | |
DNS | Hanssen,Kristian | Sintef Bil | |
DNS | Lea,Jan-arve Dybvaag | Ck Victoria | |
DNS | Johnsen,Andre | NOTEAM | |
DNS | Nygård,Syver | NOTEAM | |
DNS | Jansen,Ola | NOTEAM | |
DNS | Soligård,Sverre | NOTEAM | |
DNS | Moxnes,Einar | NOTEAM | |
DNS | Musgrave,Andrew | NOTEAM |
30.09.15 20.51.21 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Byåsen IL