| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Orkdal IL lag 1 | 21:43 | ||||
| Thomas Venn Fagerli | 06:09 | 3 | 06:09 | 3 | ||
| Trym Estenstad | 07:57 | 19 | 14:06 | 4 | ||
| Sondre Fagerholt | 07:37 | 3 | 21:43 | 1 | ||
| 2 | Orkdal IL lag 3 | 21:58 | ||||
| Andreas Jonli | 06:36 | 9 | 06:36 | 9 | ||
| Tor Andre Hellandsjø | 07:25 | 6 | 14:01 | 3 | ||
| Olve Tungen | 07:57 | 5 | 21:58 | 2 | ||
| 3 | Byåsen IL lag 2 | 22:10 | ||||
| Sindre Klevset Kjellås | 06:43 | 13 | 06:43 | 13 | ||
| Emil Grønli | 07:56 | 17 | 14:39 | 14 | ||
| Samuel Tyvold | 07:31 | 1 | 22:10 | 3 | ||
| 4 | Heimdal ski lag 1 | 22:19 | ||||
| Mads Arnevik Jensen | 06:12 | 4 | 06:12 | 4 | ||
| Henrik Holstad | 07:29 | 7 | 13:41 | 2 | ||
| Eskil Døsvik Moe | 08:38 | 21 | 22:19 | 4 | ||
| 5 | Orkdal IL lag 2 | 22:29 | ||||
| Ørjan Nergaard | 06:35 | 8 | 06:35 | 8 | ||
| Odin Bjørndal | 07:43 | 11 | 14:18 | 5 | ||
| Ole Erik Skålholt | 08:11 | 11 | 22:29 | 5 | ||
| 6 | Byaasen Skiklub lag 3 | 22:37 | ||||
| Magnus Fauske | 07:03 | 29 | 07:03 | 29 | ||
| Laurits Time Jacobsen | 07:44 | 12 | 14:47 | 16 | ||
| Vemund Mølnvik | 07:50 | 4 | 22:37 | 6 | ||
| 7 | Byåsen IL lag 3 | 22:42 | ||||
| Brage Krohn Garnæs | 06:48 | 17 | 06:48 | 17 | ||
| Lars Gunnar Sætrom | 07:37 | 9 | 14:25 | 9 | ||
| Magnus Rygg | 08:17 | 14 | 22:42 | 7 | ||
| 8 | Heimdal ski lag 2 | 22:43 | ||||
| Sture Thoresen | 06:08 | 2 | 06:08 | 2 | ||
| Sindre Røkke | 08:11 | 21 | 14:19 | 6 | ||
| John Thomas Finnland | 08:24 | 18 | 22:43 | 8 | ||
| 9 | Byaasen Skiklub lag 1 | 22:58 | ||||
| Casper Kvam Grindhagen | 06:54 | 23 | 06:54 | 23 | ||
| Aksel Rathe Hauge | 08:28 | 27 | 15:22 | 28 | ||
| Peder Rygg | 07:36 | 2 | 22:58 | 9 | ||
| 10 | Melhus IL lag 2 | 23:05 | ||||
| Amund Mærk | 07:02 | 28 | 07:02 | 28 | ||
| Anders Bjørnbeth | 07:53 | 15 | 14:55 | 18 | ||
| Ørjan Grøseth | 08:10 | 10 | 23:05 | 10 | ||
| 11 | Byåsen IL lag 1 | 23:06 | ||||
| Nils Nordsæter Resell | 06:34 | 7 | 06:34 | 7 | ||
| Jonathan Tønne-Johansen | 08:17 | 23 | 14:51 | 17 | ||
| Tobias Eriksen | 08:15 | 13 | 23:06 | 11 | ||
| 12 | Ranheim Skiklubb lag 3 | 23:17 | ||||
| Sander Liabø | 06:43 | 13 | 06:43 | 13 | ||
| John Martin Halsli | 08:22 | 25 | 15:05 | 22 | ||
| Simen Løkvik | 08:12 | 12 | 23:17 | 12 | ||
| 13 | Melhus IL lag 1 | 23:19 | ||||
| Jakob Storhaug | 07:38 | 37 | 07:38 | 37 | ||
| Trym Gunnarson | 06:56 | 4 | 14:34 | 10 | ||
| Eirik Krog Albertsen | 08:45 | 23 | 23:19 | 13 | ||
| 14 | Strindheim IL lag 3 | 23:20 | ||||
| Kasper Kulsetås | 06:49 | 18 | 06:49 | 18 | ||
| Erik Wøhni-Lyng | 07:46 | 13 | 14:35 | 12 | ||
| Martin L Søvik | 08:45 | 23 | 23:20 | 14 | ||
| 15 | Byåsen IL lag 6 | 23:21 | ||||
| Mikkel Tetlie | 06:55 | 25 | 06:55 | 25 | ||
| Adrian B. Smevik | 08:22 | 25 | 15:17 | 26 | ||
| Halvor Sæther | 08:04 | 9 | 23:21 | 15 | ||
| 16 | Buvik IL lag 1 | 23:44 | ||||
| Sindre Rokke Pedersen | 06:46 | 16 | 06:46 | 16 | ||
| Henrik Skjønberg Valseth | 09:00 | 38 | 15:46 | 34 | ||
| Olve Løseth | 07:58 | 6 | 23:44 | 16 | ||
| 17 | Leinstrand IL-Ski lag 1 | 23:45 | ||||
| Endre Engtrø Husby | 07:01 | 27 | 07:01 | 27 | ||
| Simon Leinum | 08:06 | 20 | 15:07 | 23 | ||
| Jørgen Sæther | 08:38 | 21 | 23:45 | 17 | ||
| 18 | Klæbu IL lag 1 | 23:46 | ||||
| Adrian Oanes Sjøli | 07:38 | 37 | 07:38 | 37 | ||
| Krister Sundset | 07:21 | 5 | 14:59 | 20 | ||
| Martin Flønes | 08:47 | 25 | 23:46 | 18 | ||
| 19 | Malvik IL lag 1 | 23:48 | ||||
| Eirik W Strømsnes | 07:40 | 40 | 07:40 | 40 | ||
| Mads Andre Auran | 07:41 | 10 | 15:21 | 27 | ||
| Vetle Ballestad | 08:27 | 20 | 23:48 | 19 | ||
| 19 | Børsa IL lag 1 | 23:48 | ||||
| Elias Jansson | 07:14 | 30 | 07:14 | 30 | ||
| Torjus Tjelle Heen | 08:15 | 22 | 15:29 | 30 | ||
| Ola Tjelle Heen | 08:19 | 15 | 23:48 | 19 | ||
| 21 | Byåsen IL lag 5 | 23:52 | ||||
| August Lunde | 06:41 | 11 | 06:41 | 11 | ||
| Iver Dalsaune Thun | 07:56 | 17 | 14:37 | 13 | ||
| Adrian Røe | 09:15 | 28 | 23:52 | 21 | ||
| 22 | Ranheim Skiklubb lag 1 | 24:08 | ||||
| Bendik Melling Lesund | 06:52 | 21 | 06:52 | 21 | ||
| Sondre Sæter Heggset | 08:53 | 36 | 15:45 | 33 | ||
| Martin Nygjelten Hjelmstad | 08:23 | 17 | 24:08 | 22 | ||
| 22 | Strindheim IL lag 2 | 24:08 | ||||
| Sindre Bogen Brurok | 05:33 | 1 | 05:33 | 1 | ||
| Kristian Johansen | 08:48 | 34 | 14:21 | 8 | ||
| Noah Meyer Jamt | 09:47 | 31 | 24:08 | 22 | ||
| 24 | Byåsen IL lag 4 | 24:13 | ||||
| Anders Emil Buvarp | 07:22 | 33 | 07:22 | 33 | ||
| Oliver Goldmann Larsen | 07:50 | 14 | 15:12 | 24 | ||
| Ola Arntsen | 09:01 | 26 | 24:13 | 24 | ||
| 25 | Flatås IL lag 1 | 24:23 | ||||
| Aksel Herman Aasheim | 07:49 | 43 | 07:49 | 43 | ||
| Sindre Valvåg | 08:36 | 32 | 16:25 | 38 | ||
| Johan Mathias Aune | 07:58 | 6 | 24:23 | 25 | ||
| 26 | Strindheim IL lag 7 | 24:26 | ||||
| Magnus Bjørgen Sjøvold | 07:38 | 37 | 07:38 | 37 | ||
| Morten Skaanes | 06:41 | 1 | 14:19 | 6 | ||
| Jostein Myklebust | 10:07 | 34 | 24:26 | 26 | ||
| 27 | Heimdal ski lag 3 | 24:44 | ||||
| Erling Soltveit | 08:02 | 44 | 08:02 | 44 | ||
| Halvor Sagen | 07:36 | 8 | 15:38 | 32 | ||
| Eirik Espensen | 09:06 | 27 | 24:44 | 27 | ||
| 28 | Byaasen Skiklub lag 5 | 24:51 | ||||
| Emil Sivertsvoll | 06:41 | 11 | 06:41 | 11 | ||
| Geir Olav Stenhaug | 08:33 | 30 | 15:14 | 25 | ||
| Hermann Mikkelsen | 09:37 | 30 | 24:51 | 28 | ||
| 29 | Byaasen Skiklub lag 2 | 25:04 | ||||
| Kasper Sætherhaug Knudsen | 06:50 | 20 | 06:50 | 20 | ||
| Odin Tobias Hertwich | 10:16 | 40 | 17:06 | 39 | ||
| August Maske | 07:58 | 6 | 25:04 | 29 | ||
| 30 | Strindheim IL lag 4 | 25:07 | ||||
| Dennis Gaustad | 06:49 | 18 | 06:49 | 18 | ||
| Oskar Paulsen | 07:53 | 15 | 14:42 | 15 | ||
| Christian J G Brodtkorb | 10:25 | 38 | 25:07 | 30 | ||
| 31 | Melhus IL lag 3 | 25:10 | ||||
| Matias Bjørnbeth | 06:12 | 4 | 06:12 | 4 | ||
| Truls Gunnarson | 06:54 | 3 | 13:06 | 1 | ||
| Håkon Wærnes | 12:04 | 43 | 25:10 | 31 | ||
| 32 | Hommelvik IL lag 2 | 25:30 | ||||
| Kyrre Bjørklil | 06:56 | 26 | 06:56 | 26 | ||
| Marius Weisethaunet | 08:58 | 37 | 15:54 | 35 | ||
| Olai Ertsås | 09:36 | 29 | 25:30 | 32 | ||
| 33 | Hommelvik IL lag 1 | 25:33 | ||||
| Amund Flataker | 06:40 | 10 | 06:40 | 10 | ||
| Vetle Halldorsson | 08:18 | 24 | 14:58 | 19 | ||
| Elias Tøndel | 10:35 | 40 | 25:33 | 33 | ||
| 34 | Strindheim IL lag 5 | 25:37 | ||||
| Jørgen Granmo Markussen | 06:52 | 21 | 06:52 | 21 | ||
| Isaac Vikaune Walton | 10:24 | 44 | 17:16 | 40 | ||
| Marius Bragstad Larsen | 08:21 | 16 | 25:37 | 34 | ||
| 35 | Byaasen Skiklub lag 4 | 25:47 | ||||
| Antonius Herskedal Amundsen | 06:45 | 15 | 06:45 | 15 | ||
| Petter Syrstad | 08:51 | 35 | 15:36 | 31 | ||
| Oliver Fikkan | 10:11 | 36 | 25:47 | 35 | ||
| 36 | Strindheim IL lag 6 | 25:53 | ||||
| Endre Grevskott | 07:21 | 32 | 07:21 | 32 | ||
| Torjus Imsland | 08:36 | 32 | 15:57 | 36 | ||
| Jonathan Foss | 09:56 | 32 | 25:53 | 36 | ||
| 37 | Byaasen Skiklub lag 6 | 25:58 | ||||
| Tage Kulset Merakerås | 06:54 | 23 | 06:54 | 23 | ||
| Elias Bjørnstjerne Engedal | 08:30 | 28 | 15:24 | 29 | ||
| Emil Leroyer | 10:34 | 39 | 25:58 | 37 | ||
| 38 | Nidelv IL lag 1 | 26:05 | ||||
| Benjamin Nøstan Packman | 07:18 | 31 | 07:18 | 31 | ||
| Kasper Buhaug Lund | 10:22 | 42 | 17:40 | 42 | ||
| Henrik Næss | 08:25 | 19 | 26:05 | 38 | ||
| 39 | Ranheim Skiklubb lag 2 | 26:13 | ||||
| Julian Mæhlan Bjørkvik | 07:25 | 34 | 07:25 | 34 | ||
| Eskil Hauge Gunnes | 08:32 | 29 | 15:57 | 36 | ||
| Erlend Sæter Heggset | 10:16 | 37 | 26:13 | 39 | ||
| 40 | Strindheim IL lag 8 | 26:35 | ||||
| Karl Herman Rønning | 07:41 | 41 | 07:41 | 41 | ||
| Hallvard Flatberg | 06:53 | 2 | 14:34 | 10 | ||
| Sebastian Vikaune Walton | 12:01 | 42 | 26:35 | 40 | ||
| 41 | Strindheim IL lag 1 | 27:14 | ||||
| Tormod Ådnanes Vada | 06:31 | 6 | 06:31 | 6 | ||
| August Tuff Carlsen Weidemann | 08:33 | 30 | 15:04 | 21 | ||
| Elias Bahri Knudsmoen | 12:10 | 44 | 27:14 | 41 | ||
| 42 | Utleira IL lag 2 | 27:43 | ||||
| Lukas Julshamn Melkvik | 08:11 | 45 | 08:11 | 45 | ||
| Jonas Johansen | 09:24 | 39 | 17:35 | 41 | ||
| Edvard Fuglem | 10:08 | 35 | 27:43 | 42 | ||
| 43 | Sjetne IL lag 1 | 28:01 | ||||
| Jørgen Myhre | 07:41 | 41 | 07:41 | 41 | ||
| Filip Andreassen | 10:20 | 41 | 18:01 | 44 | ||
| Sigurd Bakkeli | 10:00 | 33 | 28:01 | 43 | ||
| 44 | Utleira IL lag 1 | 28:56 | ||||
| Kasper Hoel Skauge | 07:26 | 35 | 07:26 | 35 | ||
| Jacob Aune | 10:22 | 42 | 17:48 | 43 | ||
| David Lyngmo Hansen | 11:08 | 41 | 28:56 | 44 | ||
| 45 | Sjetne IL lag 2 | 32:26 | ||||
| Kristian Gjerstad | 07:33 | 36 | 07:33 | 36 | ||
| Magnus Sund Gorset | 11:36 | 45 | 19:09 | 45 | ||
| Ole Andreas Gussøy | 13:17 | 45 | 32:26 | 45 | ||
| DNS | Strindheim IL lag 9 | 00:00 | ||||
| Marius Bragstad-Larsen | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Martin L Søvik | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Sigurd Holbø Dyrset | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
Hjemmeside:Byåsen IL Kontakt e-post adresse: torgeira71@gmail.com
14.01.15 21:43:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Byåsen IL